| Aufstellung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:0 Alex Teixeira (3.) | ||||||||
| 2:0 Fernandinho (52.) | ||||||||
| 2:1 Oscar (88.) | ||||||||
|
(82., Alex Teixeira)
|
(18., Lampard)
|
|||||||
|
(88., Willian)
|
(70., Fernando Torres)
|
|||||||
| Reservebank - Schachtar Donezk | Reservebank - FC Chelsea | |||||||
|
(Tor)
|
(Tor)
|
|||||||
| Karten - Schachtar Donezk | Karten - FC Chelsea | |||||||
|
Kucher (1. Gelbe Karte)
|
A. Cole (1. Gelbe Karte)
|
|||||||
|
Hübschman (2. Gelbe Karte)
|
David Luiz (1. Gelbe Karte)
|
|||||||
| Schachtar Donezk | FC Chelsea | |||
|---|---|---|---|---|
| Tore | 2 | : | 1 | Tore |
| Torschüsse | 23 | : | 15 | Torschüsse |
| gespielte Pässe | 438 | : | 457 | gespielte Pässe |
| angekommene Pässe | 366 | : | 390 | angekommene Pässe |
| Fehlpässe | 72 | : | 67 | Fehlpässe |
| Passquote | 84% | : | 85% | Passquote |
| Ballbesitz | 48% | : | 52% | Ballbesitz |
| Zweikampfquote | 54% | : | 46% | Zweikampfquote |
| Foul gespielt | 14 | : | 12 | Foul gespielt |
| Gefoult worden | 13 | : | 14 | Gefoult worden |
| Abseits | 1 | : | - | Abseits |
| Pl. | Verein | Sp. | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 3 | 3 | 7 | |
![]() |
2 | 3 | 3 | 4 | |
![]() |
3 | 3 | 0 | 3 | |
![]() |
4 | 3 | -6 | 1 | |