| Aufstellung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:1 Hooper (12.) | ||||||||
| 1:1 Emenike (41.) | ||||||||
| 2:1 Emenike (48.) | ||||||||
| 2:2 D. Kombarov (71., Eigentor) | ||||||||
| 2:3 Samaras (90.) | ||||||||
|
(66., de Zeeuw)
|
(70., Wanyama)
|
|||||||
|
(76., McGeady)
|
(80., Mulgrew)
|
|||||||
|
(87., Ari)
|
||||||||
| Reservebank - Spartak Moskau | Reservebank - Celtic Glasgow | |||||||
|
(Tor)
|
(Tor)
|
|||||||
| Karten - Spartak Moskau | Karten - Celtic Glasgow | |||||||
|
Insaurralde (63., Notbremse)
|
Mulgrew (1. Gelbe Karte)
|
|||||||
|
Wanyama (2. Gelbe Karte)
|
||||||||
| Spartak Moskau | Celtic Glasgow | |||
|---|---|---|---|---|
| Tore | 2 | : | 3 | Tore |
| Torschüsse | 13 | : | 14 | Torschüsse |
| gespielte Pässe | 452 | : | 334 | gespielte Pässe |
| angekommene Pässe | 365 | : | 255 | angekommene Pässe |
| Fehlpässe | 87 | : | 79 | Fehlpässe |
| Passquote | 81% | : | 76% | Passquote |
| Ballbesitz | 57% | : | 43% | Ballbesitz |
| Zweikampfquote | 51% | : | 49% | Zweikampfquote |
| Foul gespielt | 13 | : | 14 | Foul gespielt |
| Gefoult worden | 14 | : | 13 | Gefoult worden |
| Abseits | - | : | 3 | Abseits |
| Pl. | Verein | Sp. | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 2 | 3 | 6 | |
![]() |
2 | 2 | 1 | 4 | |
![]() |
3 | 2 | -2 | 1 | |
![]() |
4 | 2 | -2 | 0 | |