![]() |
FC NordsjaellandDänemark |
0
:
4
Halbzeitstand 0:1 |
FC ChelseaEngland |
Aufstellung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||
0:1 Mata (33.) | ||||||||
0:2 David Luiz (79.) | ||||||||
0:3 Mata (82.) | ||||||||
0:4 Ramires (89.) | ||||||||
(65., Nordstrand)
|
(65., Moses)
|
|||||||
(75., Beckmann)
|
(83., Mata)
|
|||||||
(85., Lorentzen)
|
||||||||
Reservebank - FC Nordsjaelland | Reservebank - FC Chelsea | |||||||
(Tor)
|
(Tor)
|
|||||||
Karten - FC Nordsjaelland | Karten - FC Chelsea | |||||||
Runje (1. Gelbe Karte)
|
FC Nordsjaelland | FC Chelsea | |||
---|---|---|---|---|
Tore | 0 | : | 4 | Tore |
Torschüsse | 11 | : | 11 | Torschüsse |
gespielte Pässe | 500 | : | 587 | gespielte Pässe |
angekommene Pässe | 433 | : | 518 | angekommene Pässe |
Fehlpässe | 67 | : | 69 | Fehlpässe |
Passquote | 87% | : | 88% | Passquote |
Ballbesitz | 46% | : | 54% | Ballbesitz |
Zweikampfquote | 52% | : | 48% | Zweikampfquote |
Foul/Hand gespielt | 13 | : | 13 | Foul/Hand gespielt |
Gefoult worden | 13 | : | 14 | Gefoult worden |
Abseits | 4 | : | 6 | Abseits |
Ecken | 2 | : | 3 | Ecken |
Pl. | Verein | Sp. | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 2 | 4 | 4 | |
![]() |
2 | 2 | 2 | 4 | |
![]() |
3 | 2 | 0 | 2 | |
![]() |
4 | 2 | -6 | 0 |