| Aufstellung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:1 van Bommel (14., Eigentor) | ||||||||
| 1:1 Ibrahimovic (20.) | ||||||||
| 1:2 Messi (31., Elfmeter) | ||||||||
| 2:2 Boateng (54.) | ||||||||
| 2:3 Xavi (63.) | ||||||||
|
(46., Robinho)
|
(68., Villa)
|
|||||||
|
(66., Nesta)
|
(80., Fabregas)
|
|||||||
|
(72., van Bommel)
|
(90. + 1, Thiago Alcantara)
|
|||||||
| Besondere Vorkommnisse | ||||||||
| Alberto Aquilani wurde nachträglich die Gelbe Karte von Nesta (30.) zugesprochen, da der Schiedsrichter beide Spieler verwechselt hatte. Nestas Verwarnung wurde somit gestrichen. Aquilani war somit am 6. Spieltag gesperrt war. | ||||||||
| Reservebank - AC Mailand | Reservebank - FC Barcelona | |||||||
| Amelia (Tor) | Pinto (Tor) | |||||||
| Antonini | Maxwell | |||||||
| Ambrosini | Piqué | |||||||
| Emanuelson | Fontas | |||||||
| Karten - AC Mailand | Karten - FC Barcelona | |||||||
|
Aquilani ()
|
Messi (1. Gelbe Karte)
|
|||||||
|
Aquilani ()
|
Puyol (2. Gelbe Karte)
|
|||||||
|
van Bommel (2. Gelbe Karte)
|
Abidal (1. Gelbe Karte)
|
|||||||
|
Zambrotta (1. Gelbe Karte)
|
Mascherano (1. Gelbe Karte)
|
|||||||
| Pl. | Verein | Sp. | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 5 | 12 | 13 | |
![]() |
2 | 5 | 3 | 8 | |
![]() |
3 | 5 | -7 | 4 | |
![]() |
4 | 5 | -8 | 2 | |