| Aufstellung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:1 Pato (1.) | ||||||||
| 1:1 Pedro (36., Messi) | ||||||||
| 2:1 Villa (50., direkter Freistoß) | ||||||||
| 2:2 Thiago Silva (90. + 2) | ||||||||
|
(39., Iniesta)
|
(33., Boateng)
|
|||||||
|
(67., Keita)
|
(62., Cassano)
|
|||||||
|
(84., Villa)
|
(78., van Bommel)
|
|||||||
| Reservebank - FC Barcelona | Reservebank - AC Mailand | |||||||
| Pinto (Tor) | Amelia (Tor) | |||||||
| Maxwell | Yepes | |||||||
| Thiago Alcantara | Bonera | |||||||
| Adriano | Antonini | |||||||
| Karten - FC Barcelona | Karten - AC Mailand | |||||||
|
Villa (1. Gelbe Karte)
|
van Bommel (1. Gelbe Karte)
|
|||||||
|
Dani Alves (1. Gelbe Karte)
|
Nesta (1. Gelbe Karte)
|
|||||||
|
Puyol (1. Gelbe Karte)
|
||||||||
| Pl. | Verein | Sp. | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 1 | |||
| 3 | 1 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 1 | |||