| Aufstellung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:1 Pedro (27.) | ||||||||
| 0:2 Messi (62.) | ||||||||
| 0:3 Pedro (69.) | ||||||||
|
(46., Marinos)
|
(71., Xavi)
|
|||||||
|
(63., Luis Garcia)
|
(72., Piqué)
|
|||||||
|
(67., Katsouranis)
|
(76., Adriano)
|
|||||||
| Reservebank - Panathinaikos Athen | Reservebank - FC Barcelona | |||||||
| Karnezis (Tor) | Mino (Tor) | |||||||
| Seitaridis | Jeffren | |||||||
| Sarriegi | Busquets | |||||||
| Simao | Bojan | |||||||
| Karten - Panathinaikos Athen | Karten - FC Barcelona | |||||||
|
Piqué (2. Gelbe Karte)
|
||||||||
| Pl. | Verein | Sp. | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 5 | 9 | 11 | |
![]() |
2 | 5 | 0 | 7 | |
![]() |
3 | 5 | 0 | 6 | |
![]() |
4 | 5 | -9 | 2 | |