| Aufstellung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||
| 0:1 Govou (20.) | ||||||||
| 1:1 Messi (22.) | ||||||||
| 2:1 Villa (33.) | ||||||||
| 3:1 Messi (45.) | ||||||||
| 4:1 Pedro (78.) | ||||||||
| 5:1 Dani Alves (90. + 3) | ||||||||
|
(69., Villa)
|
(64., Katsouranis)
|
|||||||
|
(75., Piqué)
|
(70., Govou)
|
|||||||
|
(79., Xavi)
|
(80., Leto)
|
|||||||
| Besondere Vorkommnisse | ||||||||
| Tzorvas hält Foulelfmeter von Messi (55.) | ||||||||
| Reservebank - FC Barcelona | Reservebank - Panathinaikos Athen | |||||||
| Pinto (Tor) | Karnezis (Tor) | |||||||
| Maxwell | Sarriegi | |||||||
| Adriano | Dimoutsos | |||||||
| Keita | Ioannidis | |||||||
| Karten - FC Barcelona | Karten - Panathinaikos Athen | |||||||
|
Karagounis (1. Gelbe Karte)
|
||||||||
| Pl. | Verein | Sp. | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4 | 3 | ||
| 2 | 1 | 1 | 3 | ||
| 3 | 1 | -1 | 0 | ||
| 4 | 1 | -4 | 0 | ||