Champions League Torjäger 2009/10
| Pl. | Spieler | Verein | Spiele | Tore | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grafite | 1 | 3 | |||
| 2 | Cristiano Ronaldo | 1 | 2 | |||
| Inzaghi, Filippo | 1 | 2 | ||||
| Müller, Thomas | 1 | 2 | ||||
| 5 | Aegerter, Silvan | 1 | 1 | |||
| Anelka, Nicolas | 1 | 1 | ||||
| Bendtner, Nicklas | 1 | 1 | ||||
| Bougherra, Madjid | 1 | 1 | ||||
| Dominguez, Alejandro | 1 | 1 | ||||
| Dzagoev, Alan | 1 | 1 | ||||
| Eduardo | 1 | 1 | ||||
| Gerson Magrao | 1 | 1 | ||||
| Gusyev, Oleg |
|
1 | 1 | |||
| Guti | 1 | 1 | ||||
| Heinze, Gabriel | 1 | 1 | ||||
| Higuain, Gonzalo | 1 | 1 | ||||
| Iaquinta, Vicenzo | 1 | 1 | ||||
| Jovanovic, Milan | 1 | 1 | ||||
| Kuijt, Dirk | 1 | 1 | ||||
| Luis Fabiano | 1 | 1 | ||||
| Mangala, Eliaquim | 1 | 1 | ||||
| Margairaz, Xavier | 1 | 1 | ||||
| Pjanic, Miralem | 1 | 1 | ||||
| Plasil, Jaroslav | 1 | 1 | ||||
| Pogrebnyak, Pavel | 1 | 1 | ||||
| Raul | 1 | 1 | ||||
| Renato | 1 | 1 | ||||
| Scholes, Paul | 1 | 1 | ||||
| Torosidis, Vassilis | 1 | 1 | ||||
| van Buyten, Daniel | 1 | 1 | ||||
Stand: Mo. 22.03. 14:48 Uhr
- Anzeige -


























