Gruppe A
| Anstoß | Heim | Auswärts | Ergebnis | Bericht | i | S | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Di | 15.09. 20:45 | - | 0:3 (0:0) | Analyse | |||||||
| - | 1:1 (0:0) | Spielbericht | |||||||||
| Mi | 30.09. 20:45 | - | 0:0 (0:0) | Analyse | |||||||
| - | 1:0 (0:0) | Spielbericht | |||||||||
| Mi | 21.10. 20:45 | - | 2:1 (2:1) | Analyse | |||||||
| - | 1:0 (0:0) | Spielbericht | |||||||||
| Di | 03.11. 20:45 | - | 0:1 (0:1) | Spielbericht | |||||||
| - | 0:2 (0:1) | Analyse | |||||||||
| Mi | 25.11. 20:45 | - | 2:0 (0:0) | Spielbericht | |||||||
| - | 1:0 (0:0) | Analyse | |||||||||
| Di | 08.12. 20:45 | - | 1:4 (1:1) | Analyse | |||||||
| - | 0:1 (0:1) | Spielbericht | |||||||||
Gruppe B
| Anstoß | Heim | Auswärts | Ergebnis | Bericht | i | S | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Di | 15.09. 20:45 | - | 0:1 (0:0) | Spielbericht | |||||||
| - | 3:1 (2:0) | Analyse | |||||||||
| Mi | 30.09. 18:30 | - | 2:1 (1:0) | Spielbericht | |||||||
| Mi | 30.09. 20:45 | - | 2:1 (0:0) | Analyse | |||||||
| Mi | 21.10. 18:30 | - | 0:1 (0:0) | Spielbericht | |||||||
| Mi | 21.10. 20:45 | - | 0:0 (0:0) | Analyse | |||||||
| Di | 03.11. 20:45 | - | 3:3 (1:2) | Spielbericht | |||||||
| - | 0:3 (0:1) | Analyse | |||||||||
| Mi | 25.11. 18:30 | - | 2:1 (0:1) | Analyse | |||||||
| Mi | 25.11. 20:45 | - | 0:1 (0:1) | Spielbericht | |||||||
| Di | 08.12. 20:45 | - | 1:3 (0:1) | Analyse | |||||||
| - | 1:2 (0:1) | Spielbericht | |||||||||
Gruppe C
| Anstoß | Heim | Auswärts | Ergebnis | Bericht | i | S | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Di | 15.09. 20:45 | - | 1:2 (0:1) | Schema | |||||||
| - | 2:5 (0:3) | Schema | |||||||||
| Mi | 30.09. 20:45 | - | 3:0 (0:0) | Schema | |||||||
| - | 0:1 (0:1) | Schema | |||||||||
| Mi | 21.10. 20:45 | - | 2:3 (1:0) | Schema | |||||||
| - | 0:1 (0:0) | Schema | |||||||||
| Di | 03.11. 20:45 | - | 1:1 (1:1) | Schema | |||||||
| - | 6:1 (2:1) | Schema | |||||||||
| Mi | 25.11. 20:45 | - | 1:1 (1:1) | Schema | |||||||
| - | 1:0 (1:0) | Schema | |||||||||
| Di | 08.12. 20:45 | - | 1:1 (1:0) | Schema | |||||||
| - | 1:3 (1:1) | Schema | |||||||||
Gruppe D
| Anstoß | Heim | Auswärts | Ergebnis | Bericht | i | S | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Di | 15.09. 20:45 | - | 1:0 (0:0) | Schema | |||||||
| - | 0:0 (0:0) | Schema | |||||||||
| Mi | 30.09. 20:45 | - | 0:1 (0:1) | Schema | |||||||
| - | 2:0 (0:0) | Schema | |||||||||
| Mi | 21.10. 20:45 | - | 4:0 (1:0) | Schema | |||||||
| - | 2:1 (1:1) | Schema | |||||||||
| Di | 03.11. 20:45 | - | 2:2 (0:0) | Schema | |||||||
| - | 0:1 (0:0) | Schema | |||||||||
| Mi | 25.11. 20:45 | - | 0:1 (0:0) | Schema | |||||||
| - | 1:1 (1:0) | Schema | |||||||||
| Di | 08.12. 20:45 | - | 0:3 (0:2) | Schema | |||||||
| - | 2:2 (2:1) | Schema | |||||||||
Gruppe E
| Anstoß | Heim | Auswärts | Ergebnis | Bericht | i | S | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mi | 16.09. 20:45 | - | 1:0 (0:0) | Schema | |||||||
| - | 1:0 (1:0) | Schema | |||||||||
| Di | 29.09. 20:45 | - | 2:0 (2:0) | Schema | |||||||
| - | 0:4 (0:3) | Schema | |||||||||
| Di | 20.10. 20:45 | - | 1:2 (1:0) | Schema | |||||||
| - | 3:4 (2:4) | Schema | |||||||||
| Mi | 04.11. 20:45 | - | 1:1 (0:0) | Schema | |||||||
| - | 5:2 (1:1) | Schema | |||||||||
| Di | 24.11. 20:45 | - | 0:1 (0:1) | Schema | |||||||
| - | 1:0 (1:0) | Schema | |||||||||
| Mi | 09.12. 20:45 | - | 1:2 (1:0) | Schema | |||||||
| - | 4:0 (2:0) | Schema | |||||||||
Gruppe F
| Anstoß | Heim | Auswärts | Ergebnis | Bericht | i | S | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mi | 16.09. 20:45 | - | 0:0 (0:0) | Schema | |||||||
| - | 3:1 (0:1) | Schema | |||||||||
| Di | 29.09. 18:30 | - | 1:1 (1:1) | Schema | |||||||
| Di | 29.09. 20:45 | - | 2:0 (1:0) | Schema | |||||||
| Di | 20.10. 20:45 | - | 2:2 (1:2) | Schema | |||||||
| - | 1:2 (0:1) | Schema | |||||||||
| Mi | 04.11. 18:30 | - | 0:0 (0:0) | Schema | |||||||
| Mi | 04.11. 20:45 | - | 1:2 (1:0) | Schema | |||||||
| Di | 24.11. 18:30 | - | 0:0 (0:0) | Schema | |||||||
| Di | 24.11. 20:45 | - | 2:0 (2:0) | Spielbericht | |||||||
| Mi | 09.12. 20:45 | - | 1:2 (1:1) | Schema | |||||||
| - | 2:0 (1:0) | Schema | |||||||||
Gruppe G
| Anstoß | Heim | Auswärts | Ergebnis | Bericht | i | S | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mi | 16.09. 20:45 | - | 1:1 (1:0) | Analyse | |||||||
| - | 2:0 (1:0) | Spielbericht | |||||||||
| Di | 29.09. 20:45 | - | 1:4 (0:0) | Spielbericht | |||||||
| - | 1:1 (0:1) | Analyse | |||||||||
| Di | 20.10. 20:45 | - | 1:3 (0:1) | Analyse | |||||||
| - | 1:4 (1:1) | Spielbericht | |||||||||
| Mi | 04.11. 20:45 | - | 1:1 (0:0) | Spielbericht | |||||||
| - | 1:1 (1:0) | Analyse | |||||||||
| Di | 24.11. 20:45 | - | 1:0 (1:0) | Spielbericht | |||||||
| - | 0:2 (0:1) | Analyse | |||||||||
| Mi | 09.12. 20:45 | - | 1:0 (1:0) | Spielbericht | |||||||
| - | 3:1 (3:0) | Analyse | |||||||||
Gruppe H
| Anstoß | Heim | Auswärts | Ergebnis | Bericht | i | S | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mi | 16.09. 20:45 | - | 2:3 (2:1) | Schema | |||||||
| - | 1:0 (0:0) | Schema | |||||||||
| Di | 29.09. 20:45 | - | 2:0 (0:0) | Schema | |||||||
| - | 1:1 (0:0) | Schema | |||||||||
| Di | 20.10. 20:45 | - | 1:1 (0:1) | Schema | |||||||
| - | 2:1 (1:1) | Schema | |||||||||
| Mi | 04.11. 20:45 | - | 4:1 (2:0) | Schema | |||||||
| - | 2:0 (1:0) | Schema | |||||||||
| Di | 24.11. 20:45 | - | 0:0 (0:0) | Schema | |||||||
| - | 2:0 (2:0) | Schema | |||||||||
| Mi | 09.12. 20:45 | - | 1:0 (0:0) | Schema | |||||||
| - | 1:1 (0:1) | Schema | |||||||||
Achtelfinale
| Anstoß | Heim | Auswärts | Ergebnis | Bericht | i | S | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Di | 16.02. 20:45 | - | 1:0 (0:0) | Spielbericht | |||||||
| Mi | 10.03. 20:45 | - | 1:1 (1:0) | Spielbericht | |||||||
| Di | 16.02. 20:45 | - | 2:3 (1:1) | Spielbericht | |||||||
| Mi | 10.03. 20:45 | - | 4:0 (1:0) | Spielbericht | |||||||
| Mi | 17.02. 20:45 | - | 2:1 (1:0) | Analyse | |||||||
| Di | 09.03. 20:45 | - | 3:2 (1:0) | Analyse | |||||||
| Mi | 17.02. 20:45 | - | 2:1 (1:1) | Spielbericht | |||||||
| Di | 09.03. 20:45 | - | 5:0 (2:0) | Spielbericht | |||||||
| Di | 23.02. 20:45 | - | 1:1 (1:0) | Analyse | |||||||
| Mi | 17.03. 20:45 | - | 4:0 (2:0) | Spielbericht | |||||||
| Di | 23.02. 20:45 | - | 0:1 (0:1) | Spielbericht | |||||||
| Mi | 17.03. 20:45 | - | 2:1 (1:0) | Spielbericht | |||||||
| Mi | 24.02. 18:30 | - | 1:1 (0:1) | Spielbericht | |||||||
| Di | 16.03. 20:45 | - | 1:2 (1:1) | Spielbericht | |||||||
| Mi | 24.02. 20:45 | - | 2:1 (1:0) | Spielbericht | |||||||
| Di | 16.03. 20:45 | - | 0:1 (0:0) | Spielbericht | |||||||
- Anzeige -


z.B.: Caracas FC - Universidad Catolica
z.B.: Olympique Marseille - Benfica Lissabon
z.B.: 1. FC Köln - Borussia M'gladbach

