| Aufstellung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:0 Kuijt (4.) | ||||||||
| 2:0 Keane (34.) | ||||||||
| 3:0 Gerrard (76.) | ||||||||
| 3:1 Koevermans (78.) | ||||||||
|
(68., Riera)
|
(46., Brechet)
|
|||||||
|
(76., Keane)
|
(60., Wuytens)
|
|||||||
|
(82., Gerrard)
|
(76., Mendez)
|
|||||||
| Reservebank - FC Liverpool | Reservebank - PSV Eindhoven | |||||||
| Diego Cavalieri (Tor) | Cassio (Tor) | |||||||
| Dossena | Maza | |||||||
| Agger | Zonneveld | |||||||
| Mascherano | Nijland | |||||||
| Karten - FC Liverpool | Karten - PSV Eindhoven | |||||||
|
Marcellis (1. Gelbe Karte)
|
||||||||
| Pl. | Verein | Sp. | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 2 | 4 | 6 | |
![]() |
2 | 2 | 3 | 6 | |
![]() |
3 | 2 | -2 | 0 | |
![]() |
4 | 2 | -5 | 0 | |