Gegner | Wettbewerb | Spt./Runde | Termin | Ergebnis | i | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() DFBPOK
|
Rd. 1 | Sa. 12.08.17 15:30 | A | 3:1 (2:1) | ![]() |
|
![]() BL
|
1. Spt. | Sa. 19.08.17 15:30 | H | 0:1 (0:0) | ![]() |
|
2. Spt. | Sa. 26.08.17 15:30 | A | 0:1 (0:0) | ![]() |
||
3. Spt. | Sa. 09.09.17 15:30 | H | 3:1 (1:1) | ![]() |
||
4. Spt. | Sa. 16.09.17 15:30 | A | 0:4 (0:2) | ![]() |
||
5. Spt. | Mi. 20.09.17 20:30 | H | 2:3 (2:2) | ![]() |
||
6. Spt. | Sa. 23.09.17 15:30 | H | 1:0 (0:0) | ![]() |
||
7. Spt. | Sa. 30.09.17 15:30 | A | 1:1 (0:0) | ![]() |
||
8. Spt. | Sa. 14.10.17 15:30 | H | 3:2 (1:1) | ![]() |
||
9. Spt. | Fr. 20.10.17 20:30 | A | 0:2 (0:1) | ![]() |
||
![]() DFBPOK
|
Rd. 2 | Di. 24.10.17 20:45 | H | n.V. 3:2 | ![]() |
|
![]() BL
|
10. Spt. | Fr. 27.10.17 20:30 | H | 1:1 (0:1) | ![]() |
|
11. Spt. | Sa. 04.11.17 15:30 | A | 1:1 (1:0) | ![]() |
||
12. Spt. | Sa. 18.11.17 15:30 | H | 1:0 (1:0) | ![]() |
||
13. Spt. | Sa. 25.11.17 15:30 | A | 1:2 (0:0) | ![]() |
||
14. Spt. | Sa. 02.12.17 15:30 | H | 1:3 (0:2) | ![]() |
||
15. Spt. | Sa. 09.12.17 15:30 | A | 2:2 (1:2) | ![]() |
||
16. Spt. | Di. 12.12.17 20:30 | H | 0:2 (0:0) | ![]() |
||
17. Spt. | Sa. 16.12.17 15:30 | A | 2:2 (0:2) | ![]() |
||
![]() DFBPOK
|
AF | Di. 19.12.17 18:30 | H | 3:1 (0:1) | ![]() |
|
![]() BL
|
18. Spt. | Sa. 13.01.18 15:30 | A | 2:3 (2:2) | ![]() |
|
19. Spt. | Sa. 20.01.18 15:30 | H | 3:2 (1:1) | ![]() |
||
20. Spt. | So. 28.01.18 15:30 | A | 0:2 (0:0) | ![]() |
||
21. Spt. | Sa. 03.02.18 15:30 | H | 0:2 (0:2) | ![]() |
||
![]() DFBPOK
|
VF | Mi. 07.02.18 18:30 | A | 0:3 (0:1) | ![]() |
|
![]() BL
|
22. Spt. | Sa. 10.02.18 15:30 | A | 2:4 (1:1) | ![]() |
|
23. Spt. | Fr. 16.02.18 20:30 | A | 2:0 (1:0) | ![]() |
||
24. Spt. | Fr. 23.02.18 20:30 | H | 1:1 (1:1) | ![]() |
||
25. Spt. | Sa. 03.03.18 15:30 | A | 0:0 (0:0) | ![]() |
||
26. Spt. | Fr. 09.03.18 20:30 | H | 0:1 (0:0) | ![]() |
||
27. Spt. | Sa. 17.03.18 15:30 | A | 0:3 (0:3) | ![]() |
||
28. Spt. | So. 01.04.18 18:00 | H | 0:0 (0:0) | ![]() |
||
29. Spt. | Sa. 07.04.18 15:30 | A | 1:1 (0:1) | ![]() |
||
30. Spt. | Mo. 16.04.18 20:30 | H | 2:0 (1:0) | ![]() |
||
31. Spt. | So. 22.04.18 15:30 | A | -:- (-:-) | ![]() |
||
32. Spt. | So. 29.04.18 15:30 | H | -:- (-:-) | ![]() |
||
33. Spt. | Sa. 05.05.18 15:30 | A | -:- (-:-) | ![]() |
||
34. Spt. | Sa. 12.05.18 15:30 | H | -:- (-:-) | ![]() |