Ergebnis | Gegner | Liga/Wettbewerb | Saison | Info | |
---|---|---|---|---|---|
8:0 | Bundesliga
|
1965/66 | Schema | ||
7:0 | 2007/08 | Analyse | |||
7:0 | 1981/82 | Schema | |||
7:1 | 1980/81 | Schema | |||
6:0 | 1989/90 | Schema | |||
6:0 | 1983/84 | Schema | |||
6:0 | 1978/79 | Schema | |||
6:0 | 1972/73 | Schema | |||
7:2 | 1983/84 | Schema | |||
6:1 | 1999/00 | Analyse | |||
6:1 | 1981/82 | Schema | |||
6:1 | 1981/82 | Schema | |||
6:1 | 1981/82 | Schema |
Ergebnis | Gegner | Liga/Wettbewerb | Saison | Info | |
---|---|---|---|---|---|
0:5 | ![]() 2. Bundesliga
|
2018/19 | Analyse | ||
0:5 | Bundesliga
|
1973/74 | Schema | ||
0:4 | 2016/17 | Analyse | |||
0:4 | 2011/12 | Analyse | |||
0:4 | 2001/02 | Analyse | |||
0:4 | 1998/99 | Analyse | |||
0:4 | 1996/97 | Analyse | |||
0:4 | 1996/97 | Analyse | |||
0:4 | 1994/95 | Schema | |||
0:4 | 1994/95 | Schema | |||
0:4 | 1987/88 | Schema | |||
0:4 | 1965/66 | Schema |
Spiele: | 1866 (BL), 22 (2.BL) |
Siege: | 746 (BL), 13 (2.BL) |
Niederlagen: | 625 (BL), 4 (2.BL) |
Unentschieden: | 495 (BL), 5 (2.BL) |
Torverhältnis: | 2937:2662 (BL), 30:24 (2.BL) |
Vereinstitel: | Deutscher Meister (6) |
Deutscher Pokalsieger (3) | |
Deutscher Ligapokalsieger (2) | |
Europapokalsieger der Landesmeister (1) | |
Europapokalsieger der Pokalsieger (1) | |
Deutscher Meister (verzichtet) (1) |
Wettbewerb | Saison |
---|---|
Deutscher Ligapokalsieger
|
2003 |
Deutscher Pokalsieger
|
1986/87 |
Deutscher Meister
|
1982/83 |
Europapokalsieger der Landesmeister
|
1982/83 |
Deutscher Meister
|
1981/82 |
Deutscher Meister
|
1978/79 |
Europapokalsieger der Pokalsieger
|
1976/77 |
Deutscher Pokalsieger
|
1975/76 |
Deutscher Ligapokalsieger
|
1973 |
Deutscher Pokalsieger
|
1963 |