Vorname: | Manfred |
Nachname: | Rummel |
Geboren: | 22.01.1938 |
Gestorben: | 27.07.2017 |
Nation: | Deutschland |
Trainersteckbrief | |
von: | 01.07.1975, 1. Spieltag |
bis: | 08.02.1976, 22. Spieltag |
Liga | Sp. | S. | U. | N. |
---|---|---|---|---|
2. Bundesliga | 22 | 6 | 7 | 9 |
DFB-Pokal | 1 | 0 | 0 | 1 |
Vorname: | Radoslav |
Nachname: | Momirski |
Geboren: | 04.09.1919 |
Gestorben: | 12.02.2007 |
Nation: | Jugoslawien |
Trainersteckbrief | |
von: | 15.02.1976, 23. Spieltag |
bis: | 27.03.1976, 28. Spieltag |
Liga | Sp. | S. | U. | N. |
---|---|---|---|---|
2. Bundesliga | 6 | 2 | 0 | 4 |
Vorname: | Willibert |
Nachname: | Kremer |
Geboren: | 15.10.1939 |
Nation: | Deutschland |
Trainersteckbrief | |
von: | 10.04.1976, 29. Spieltag |
bis: | 22.11.1981, 14. Spieltag |
Liga | Sp. | S. | U. | N. |
---|---|---|---|---|
1. Bundesliga | 82 | 26 | 21 | 35 |
2. Bundesliga | 124 | 58 | 31 | 35 |
DFB-Pokal | 8 | 3 | 1 | 4 |
Vorname: | Gerd |
Nachname: | Kentschke |
Geboren: | 18.09.1942 |
Nation: | Deutschland |
Trainersteckbrief | |
von: | 23.11.1981, 15. Spieltag |
bis: | 30.06.1982, 34. Spieltag |
Liga | Sp. | S. | U. | N. |
---|---|---|---|---|
1. Bundesliga | 20 | 5 | 4 | 11 |
Vorname: | Dettmar |
Nachname: | Cramer |
Geboren: | 04.04.1925 |
Gestorben: | 17.09.2015 |
Nation: | Deutschland |
Trainersteckbrief | |
von: | 01.07.1982, 1. Spieltag |
bis: | 30.06.1985, 34. Spieltag |
Liga | Sp. | S. | U. | N. |
---|---|---|---|---|
1. Bundesliga | 102 | 32 | 30 | 40 |
DFB-Pokal | 6 | 4 | 0 | 2 |
Vorname: | Erich |
Nachname: | Ribbeck |
Geboren: | 13.06.1937 |
Nation: | Deutschland |
Trainersteckbrief | |
von: | 01.07.1985, 1. Spieltag |
bis: | 30.06.1988, 34. Spieltag |
Liga | Sp. | S. | U. | N. |
---|---|---|---|---|
1. Bundesliga | 102 | 41 | 29 | 32 |
DFB-Pokal | 7 | 4 | 0 | 3 |
UEFA-Cup | 16 | 8 | 7 | 1 |
Vorname: | Rinus |
Nachname: | Michels |
Geboren: | 09.02.1928 |
Gestorben: | 03.03.2005 |
Nation: | Niederlande |
Trainersteckbrief | |
von: | 01.07.1988, 1. Spieltag |
bis: | 13.04.1989, 25. Spieltag |
Liga | Sp. | S. | U. | N. |
---|---|---|---|---|
1. Bundesliga | 25 | 7 | 10 | 8 |
DFB-Pokal | 4 | 4 | 0 | 0 |
UEFA-Cup | 2 | 0 | 0 | 2 |
Vorname: | Jürgen |
Nachname: | Gelsdorf |
Geboren: | 19.01.1953 |
Nation: | Deutschland |
Trainersteckbrief | |
von: | 13.04.1989, 26. Spieltag |
bis: | 31.05.1991, 32. Spieltag |
Liga | Sp. | S. | U. | N. |
---|---|---|---|---|
1. Bundesliga | 75 | 25 | 32 | 18 |
DFB-Pokal | 5 | 2 | 0 | 3 |
UEFA-Cup | 6 | 3 | 2 | 1 |
Vorname: | Peter |
Nachname: | Hermann |
Geboren: | 22.03.1952 |
Nation: | Deutschland |
Trainersteckbrief | |
von: | 01.06.1991, 33. Spieltag |
bis: | 30.06.1991, 34. Spieltag |
Liga | Sp. | S. | U. | N. |
---|---|---|---|---|
1. Bundesliga | 2 | 1 | 0 | 1 |
Vorname: | Reinhard |
Nachname: | Saftig |
Geboren: | 23.01.1952 |
Nation: | Deutschland |
Trainersteckbrief | |
von: | 01.07.1991, 1. Spieltag |
bis: | 04.05.1993, 29. Spieltag |
Liga | Sp. | S. | U. | N. |
---|---|---|---|---|
1. Bundesliga | 67 | 25 | 25 | 17 |
DFB-Pokal | 11 | 10 | 1 | 0 |
Vorname: | Dragoslav |
Nachname: | Stepanovic |
Geboren: | 30.08.1948 |
Nation: | Jugoslawien |
Trainersteckbrief | |
von: | 06.05.1993, 30. Spieltag |
bis: | 07.04.1995, 24. Spieltag |
Liga | Sp. | S. | U. | N. |
---|---|---|---|---|
1. Bundesliga | 63 | 25 | 19 | 19 |
DFB-Pokal | 7 | 4 | 3 | 0 |
Europapokal der Pokalsieger | 6 | 3 | 2 | 1 |
Supercup | 1 | 0 | 1 | 0 |
UEFA-Cup | 9 | 6 | 2 | 1 |
Vorname: | Peter |
Nachname: | Hermann |
Geboren: | 22.03.1952 |
Nation: | Deutschland |
Trainersteckbrief | |
von: | 08.04.1995, 25. Spieltag |
bis: | 10.04.1995, 25. Spieltag |
Liga | Sp. | S. | U. | N. |
---|---|---|---|---|
1. Bundesliga | 1 | 1 | 0 | 0 |
Vorname: | Erich |
Nachname: | Ribbeck |
Geboren: | 13.06.1937 |
Nation: | Deutschland |
Trainersteckbrief | |
von: | 10.04.1995, 26. Spieltag |
bis: | 28.04.1996, 30. Spieltag |
Liga | Sp. | S. | U. | N. |
---|---|---|---|---|
1. Bundesliga | 38 | 12 | 15 | 11 |
DFB-Pokal | 5 | 2 | 2 | 1 |
UEFA-Cup | 1 | 0 | 0 | 1 |
UEFA-Intertoto-Cup | 4 | 3 | 1 | 0 |
Vorname: | Peter |
Nachname: | Hermann |
Geboren: | 22.03.1952 |
Nation: | Deutschland |
Trainersteckbrief | |
von: | 28.04.1996, 31. Spieltag |
bis: | 30.06.1996, 34. Spieltag |
Liga | Sp. | S. | U. | N. |
---|---|---|---|---|
1. Bundesliga | 5 | 1 | 1 | 3 |
Vorname: | Christoph |
Nachname: | Daum |
Geboren: | 24.10.1953 |
Nation: | Deutschland |
Trainersteckbrief | |
von: | 01.07.1996, 1. Spieltag |
bis: | 21.10.2000, 8. Spieltag |
Liga | Sp. | S. | U. | N. |
---|---|---|---|---|
1. Bundesliga | 144 | 76 | 44 | 24 |
Champions League | 18 | 6 | 6 | 6 |
Champions League Qualifikation | 2 | 1 | 0 | 1 |
DFB-Pokal | 9 | 4 | 3 | 2 |
Liga-Pokal | 6 | 2 | 2 | 2 |
UEFA-Cup | 6 | 2 | 2 | 2 |
Vorname: | Rudi |
Nachname: | Völler |
Geboren: | 13.04.1960 |
Nation: | Deutschland |
Trainersteckbrief | |
von: | 21.10.2000, 9. Spieltag |
bis: | 11.11.2000, 12. Spieltag |
Liga | Sp. | S. | U. | N. |
---|---|---|---|---|
1. Bundesliga | 4 | 3 | 1 | 0 |
Champions League | 2 | 1 | 1 | 0 |
DFB-Pokal | 1 | 1 | 0 | 0 |
Vorname: | Berti |
Nachname: | Vogts |
Geboren: | 30.12.1946 |
Nation: | Deutschland |
Trainersteckbrief | |
von: | 14.11.2000, 13. Spieltag |
bis: | 21.05.2001, 34. Spieltag |
Liga | Sp. | S. | U. | N. |
---|---|---|---|---|
1. Bundesliga | 22 | 11 | 2 | 9 |
DFB-Pokal | 1 | 0 | 0 | 1 |
UEFA-Cup | 2 | 0 | 1 | 1 |
Vorname: | Klaus |
Nachname: | Toppmöller |
Geboren: | 12.08.1951 |
Nation: | Deutschland |
Trainersteckbrief | |
von: | 01.07.2001, 1. Spieltag |
bis: | 16.02.2003, 21. Spieltag |
Liga | Sp. | S. | U. | N. |
---|---|---|---|---|
1. Bundesliga | 55 | 26 | 11 | 18 |
Champions League | 25 | 11 | 3 | 11 |
Champions League Qualifikation | 2 | 1 | 1 | 0 |
DFB-Pokal | 10 | 8 | 1 | 1 |
Liga-Pokal | 3 | 1 | 0 | 2 |
Vorname: | Thomas |
Nachname: | Hörster |
Geboren: | 27.11.1956 |
Nation: | Deutschland |
Trainersteckbrief | |
von: | 16.02.2003, 22. Spieltag |
bis: | 12.05.2003, 32. Spieltag |
Liga | Sp. | S. | U. | N. |
---|---|---|---|---|
1. Bundesliga | 11 | 4 | 2 | 5 |
Champions League | 4 | 0 | 0 | 4 |
DFB-Pokal | 1 | 0 | 0 | 1 |
Vorname: | Klaus |
Nachname: | Augenthaler |
Geboren: | 26.09.1957 |
Nation: | Deutschland |
Trainersteckbrief | |
von: | 13.05.2003, 33. Spieltag |
bis: | 16.09.2005, 4. Spieltag |
Liga | Sp. | S. | U. | N. |
---|---|---|---|---|
1. Bundesliga | 74 | 38 | 18 | 18 |
Champions League | 8 | 3 | 2 | 3 |
Champions League Qualifikation | 2 | 1 | 0 | 1 |
DFB-Pokal | 6 | 4 | 0 | 2 |
Liga-Pokal | 3 | 0 | 1 | 2 |
UEFA-Cup | 1 | 0 | 0 | 1 |
Vorname: | Rudi |
Nachname: | Völler |
Geboren: | 13.04.1960 |
Nation: | Deutschland |
Trainersteckbrief | |
von: | 16.09.2005, 5. Spieltag |
bis: | 09.10.2005, 8. Spieltag |
Liga | Sp. | S. | U. | N. |
---|---|---|---|---|
1. Bundesliga | 4 | 2 | 1 | 1 |
UEFA-Cup | 1 | 0 | 0 | 1 |
Vorname: | Michael |
Nachname: | Skibbe |
Geboren: | 04.08.1965 |
Nation: | Deutschland |
Trainersteckbrief | |
von: | 09.10.2005, 9. Spieltag |
bis: | 21.05.2008, 34. Spieltag |
Liga | Sp. | S. | U. | N. |
---|---|---|---|---|
1. Bundesliga | 94 | 41 | 20 | 33 |
DFB-Pokal | 4 | 0 | 1 | 3 |
Liga-Pokal | 1 | 0 | 1 | 0 |
UEFA-Cup | 24 | 11 | 4 | 9 |
Vorname: | Bruno |
Nachname: | Labbadia |
Geboren: | 08.02.1966 |
Nation: | Deutschland |
Trainersteckbrief | |
von: | 01.07.2008, 1. Spieltag |
bis: | 30.06.2009, 34. Spieltag |
Liga | Sp. | S. | U. | N. |
---|---|---|---|---|
1. Bundesliga | 34 | 14 | 7 | 13 |
DFB-Pokal | 6 | 5 | 0 | 1 |
Vorname: | Jupp |
Nachname: | Heynckes |
Geboren: | 09.05.1945 |
Nation: | Deutschland |
Trainersteckbrief | |
von: | 01.07.2009, 1. Spieltag |
bis: | 30.06.2011, 34. Spieltag |
Liga | Sp. | S. | U. | N. |
---|---|---|---|---|
1. Bundesliga | 68 | 35 | 22 | 11 |
DFB-Pokal | 4 | 2 | 1 | 1 |
Europa League | 10 | 5 | 3 | 2 |
Europa-League-Qualifikation | 2 | 2 | 0 | 0 |
Vorname: | Robin |
Nachname: | Dutt |
Geboren: | 24.01.1965 |
Nation: | Deutschland |
Trainersteckbrief | |
von: | 01.07.2011, 1. Spieltag |
bis: | 01.04.2012, 28. Spieltag |
Liga | Sp. | S. | U. | N. |
---|---|---|---|---|
1. Bundesliga | 28 | 11 | 7 | 10 |
Champions League | 8 | 3 | 1 | 4 |
DFB-Pokal | 1 | 0 | 0 | 1 |
Vorname: | Sascha |
Nachname: | Lewandowski |
Geboren: | 05.10.1971 |
Gestorben: | 08.06.2016 |
Nation: | Deutschland |
Trainersteckbrief | |
von: | 01.04.2012, 29. Spieltag |
bis: | 30.06.2013, 34. Spieltag |
Liga | Sp. | S. | U. | N. |
---|---|---|---|---|
1. Bundesliga | 40 | 23 | 10 | 7 |
DFB-Pokal | 3 | 2 | 0 | 1 |
Europa League | 8 | 4 | 1 | 3 |
Vorname: | Sami |
Nachname: | Hyypiä |
Geboren: | 07.10.1973 |
Nation: | Finnland |
Trainersteckbrief | |
von: | 01.07.2013, 1. Spieltag |
bis: | 05.04.2014, 29. Spieltag |
Liga | Sp. | S. | U. | N. |
---|---|---|---|---|
1. Bundesliga | 29 | 15 | 3 | 11 |
Champions League | 8 | 3 | 1 | 4 |
DFB-Pokal | 4 | 3 | 0 | 1 |
Vorname: | Sascha |
Nachname: | Lewandowski |
Geboren: | 05.10.1971 |
Gestorben: | 08.06.2016 |
Nation: | Deutschland |
Trainersteckbrief | |
von: | 05.04.2014, 30. Spieltag |
bis: | 30.06.2014, 34. Spieltag |
Liga | Sp. | S. | U. | N. |
---|---|---|---|---|
1. Bundesliga | 5 | 4 | 1 | 0 |
Vorname: | Roger |
Nachname: | Schmidt |
Geboren: | 13.03.1967 |
Nation: | Deutschland |
Trainersteckbrief | |
von: | 01.07.2014, 1. Spieltag |
bis: | 05.03.2017, 23. Spieltag |
Liga | Sp. | S. | U. | N. |
---|---|---|---|---|
1. Bundesliga | 87 | 43 | 18 | 26 |
Champions League | 21 | 7 | 8 | 6 |
Champions League Qualifikation | 4 | 3 | 0 | 1 |
DFB-Pokal | 9 | 6 | 2 | 1 |
Europa League | 4 | 2 | 1 | 1 |
Vorname: | Tayfun |
Nachname: | Korkut |
Geboren: | 02.04.1974 |
Nation: | Türkei |
Trainersteckbrief | |
von: | 06.03.2017, 24. Spieltag |
bis: | 30.06.2017, 34. Spieltag |
Liga | Sp. | S. | U. | N. |
---|---|---|---|---|
1. Bundesliga | 11 | 2 | 5 | 4 |
Champions League | 1 | 0 | 1 | 0 |
Vorname: | Heiko |
Nachname: | Herrlich |
Geboren: | 03.12.1971 |
Nation: | Deutschland |
Trainersteckbrief | |
von: | 01.07.2017, 1. Spieltag |
Liga | Sp. | S. | U. | N. |
---|---|---|---|---|
1. Bundesliga | 30 | 14 | 9 | 7 |
DFB-Pokal | 5 | 4 | 0 | 1 |