Preußen Münster
| Pl. | Verein | Tabellenplatz | Ø Note |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2,91 | |
| ... | ... | ... | ... |
| 2 | 3 | 3,15 | |
| ... | ... | ... | ... |
| 3 | 2 | 3,17 | |
| ... | ... | ... | ... |
| 4 | 6 | 3,36 | |
| ... | ... | ... | ... |
| 5 | 5 | 3,43 | |
| ... | ... | ... | ... |
| 6 | 4 | 3,55 | |
| ... | ... | ... | ... |
| 7 | 13 | 3,58 | |
| ... | ... | ... | ... |
| 8 | 11 | 3,61 | |
| ... | ... | ... | ... |
| 9 | 14 | 3,62 | |
| ... | ... | ... | ... |
| 10 | 8 | 3,62 | |
| ... | ... | ... | ... |
| 11 | 12 | 3,65 | |
| ... | ... | ... | ... |
| 12 | 9 | 3,70 | |
| ... | ... | ... | ... |
| 13 | 10 | 3,74 | |
| ... | ... | ... | ... |
| 14 | 15 | 3,77 | |
| ... | ... | ... | ... |
| 15 | 17 | 3,78 | |
| ... | ... | ... | ... |
| 16 | 7 | 3,89 | |
| ... | ... | ... | ... |
| 17 | 16 | 3,90 | |
| ... | ... | ... | ... |
| 18 | 18 | 3,97 | |
| ... | ... | ... | ... |


| Vorname: | Pavel |
| Nachname: | Dotchev |
| Geboren: | 28.09.1965 |
| Nation: | ![]() Deutschland |