Vorname: | Uwe |
Nachname: | Klimaschefski |
Geboren: | 11.12.1938 |
Nation: | Deutschland |
Trainersteckbrief | |
von: | 01.07.1974, 1. Spieltag |
bis: | 21.09.1974, 8. Spieltag |
Liga | Sp. | S. | U. | N. |
---|---|---|---|---|
2. Bundesliga | 8 | 3 | 2 | 3 |
Vorname: | Gerd |
Nachname: | Higi |
Geboren: | 08.02.1919 |
Gestorben: | 12.04.1990 |
Nation: | Deutschland |
Trainersteckbrief | |
von: | 29.09.1974, 9. Spieltag |
bis: | 05.10.1974, 10. Spieltag |
Liga | Sp. | S. | U. | N. |
---|---|---|---|---|
2. Bundesliga | 2 | 1 | 0 | 1 |
Vorname: | Gerd |
Nachname: | Menne |
Geboren: | 14.12.1939 |
Nation: | Deutschland |
Trainersteckbrief | |
von: | 13.10.1974, 11. Spieltag |
bis: | 30.11.1975, 17. Spieltag |
Liga | Sp. | S. | U. | N. |
---|---|---|---|---|
2. Bundesliga | 44 | 14 | 14 | 16 |
Vorname: | Gerd |
Nachname: | Higi |
Geboren: | 08.02.1919 |
Gestorben: | 12.04.1990 |
Nation: | Deutschland |
Trainersteckbrief | |
von: | 06.12.1975, 18. Spieltag |
bis: | 21.12.1975, 19. Spieltag |
Liga | Sp. | S. | U. | N. |
---|---|---|---|---|
2. Bundesliga | 3 | 1 | 2 | 0 |
Vorname: | Horst |
Nachname: | Hülß |
Geboren: | 05.09.1938 |
Nation: | Deutschland |
Trainersteckbrief | |
von: | 18.01.1976, 20. Spieltag |
bis: | 30.06.1980, 34. Spieltag |
Liga | Sp. | S. | U. | N. |
---|---|---|---|---|
2. Bundesliga | 19 | 7 | 4 | 8 |
Vorname: | Herbert |
Nachname: | Dörenberg |
Geboren: | 27.08.1945 |
Nation: | Deutschland |
Trainersteckbrief | |
von: | 01.07.1980, 1. Spieltag |
bis: | 07.03.1983, 29. Spieltag |
Liga | Sp. | S. | U. | N. |
---|
Vorname: | Lothar |
Nachname: | Emmerich |
Geboren: | 29.11.1941 |
Gestorben: | 13.08.2003 |
Nation: | Deutschland |
Trainersteckbrief | |
von: | 17.03.1983, 30. Spieltag |
bis: | 30.06.1984, 34. Spieltag |
Liga | Sp. | S. | U. | N. |
---|
Vorname: | Horst-Dieter |
Nachname: | Strich |
Geboren: | 08.04.1941 |
Nation: | Deutschland |
Trainersteckbrief | |
von: | 01.07.1984, 1. Spieltag |
bis: | 30.06.1988, 34. Spieltag |
Liga | Sp. | S. | U. | N. |
---|
Vorname: | Horst |
Nachname: | Hülß |
Geboren: | 05.09.1938 |
Nation: | Deutschland |
Trainersteckbrief | |
von: | 01.07.1988, 1. Spieltag |
bis: | 13.02.1989, 19. Spieltag |
Liga | Sp. | S. | U. | N. |
---|---|---|---|---|
2. Bundesliga | 19 | 4 | 7 | 8 |
Vorname: | Robert |
Nachname: | Jung |
Geboren: | 19.12.1944 |
Nation: | Deutschland |
Trainersteckbrief | |
von: | 14.02.1989, 20. Spieltag |
bis: | 30.06.1992, 32. Spieltag |
Liga | Sp. | S. | U. | N. |
---|---|---|---|---|
2. Bundesliga | 89 | 27 | 31 | 31 |
DFB-Pokal | 2 | 1 | 0 | 1 |
Vorname: | Josip |
Nachname: | Kuze |
Geboren: | 13.11.1952 |
Gestorben: | 16.06.2013 |
Nation: | Kroatien |
Trainersteckbrief | |
von: | 01.07.1992, 1. Spieltag |
bis: | 18.10.1994, 9. Spieltag |
Liga | Sp. | S. | U. | N. |
---|---|---|---|---|
2. Bundesliga | 93 | 32 | 27 | 34 |
DFB-Pokal | 5 | 3 | 0 | 2 |
Vorname: | Hermann |
Nachname: | Hummels |
Geboren: | 29.09.1959 |
Nation: | Deutschland |
Trainersteckbrief | |
von: | 18.10.1994, 10. Spieltag |
bis: | 09.04.1995, 25. Spieltag |
Liga | Sp. | S. | U. | N. |
---|---|---|---|---|
2. Bundesliga | 15 | 4 | 4 | 7 |
DFB-Pokal | 1 | 0 | 0 | 1 |
Vorname: | Manfred |
Nachname: | Lorenz |
Geboren: | 26.09.1948 |
Nation: | Deutschland |
Trainersteckbrief | |
von: | 10.04.1995, 26. Spieltag |
bis: | 17.04.1995, 26. Spieltag |
Liga | Sp. | S. | U. | N. |
---|---|---|---|---|
2. Bundesliga | 1 | 0 | 0 | 1 |
Vorname: | Horst |
Nachname: | Franz |
Geboren: | 17.06.1940 |
Nation: | Deutschland |
Trainersteckbrief | |
von: | 18.04.1995, 27. Spieltag |
bis: | 11.09.1995, 7. Spieltag |
Liga | Sp. | S. | U. | N. |
---|---|---|---|---|
2. Bundesliga | 16 | 4 | 3 | 9 |
DFB-Pokal | 1 | 0 | 1 | 0 |
Vorname: | Manfred |
Nachname: | Lorenz |
Geboren: | 26.09.1948 |
Nation: | Deutschland |
Trainersteckbrief | |
von: | 12.09.1995, 8. Spieltag |
bis: | 25.09.1995, 9. Spieltag |
Liga | Sp. | S. | U. | N. |
---|---|---|---|---|
2. Bundesliga | 2 | 1 | 0 | 1 |
DFB-Pokal | 1 | 0 | 0 | 1 |
Vorname: | Wolfgang |
Nachname: | Frank |
Geboren: | 21.02.1951 |
Gestorben: | 07.09.2013 |
Nation: | Deutschland |
Trainersteckbrief | |
von: | 26.09.1995, 10. Spieltag |
bis: | 02.03.1997, 19. Spieltag |
Liga | Sp. | S. | U. | N. |
---|---|---|---|---|
2. Bundesliga | 44 | 18 | 14 | 12 |
DFB-Pokal | 1 | 0 | 0 | 1 |
Vorname: | Manfred |
Nachname: | Lorenz |
Geboren: | 26.09.1948 |
Nation: | Deutschland |
Trainersteckbrief | |
von: | 03.03.1997, 20. Spieltag |
bis: | 10.03.1997, 20. Spieltag |
Liga | Sp. | S. | U. | N. |
---|---|---|---|---|
2. Bundesliga | 1 | 1 | 0 | 0 |
Vorname: | Reinhard |
Nachname: | Saftig |
Geboren: | 23.01.1952 |
Nation: | Deutschland |
Trainersteckbrief | |
von: | 11.03.1997, 21. Spieltag |
bis: | 22.08.1997, 4. Spieltag |
Liga | Sp. | S. | U. | N. |
---|---|---|---|---|
2. Bundesliga | 18 | 7 | 6 | 5 |
DFB-Pokal | 1 | 0 | 1 | 0 |
Vorname: | Manfred |
Nachname: | Lorenz |
Geboren: | 26.09.1948 |
Nation: | Deutschland |
Trainersteckbrief | |
von: | 23.08.1997, 5. Spieltag |
bis: | 15.09.1997, 6. Spieltag |
Liga | Sp. | S. | U. | N. |
---|---|---|---|---|
2. Bundesliga | 2 | 0 | 1 | 1 |
Vorname: | Dietmar |
Nachname: | Constantini |
Geboren: | 30.05.1955 |
Nation: | Österreich |
Trainersteckbrief | |
von: | 16.09.1997, 7. Spieltag |
bis: | 08.04.1998, 25. Spieltag |
Liga | Sp. | S. | U. | N. |
---|---|---|---|---|
2. Bundesliga | 19 | 4 | 10 | 5 |
DFB-Pokal | 1 | 0 | 0 | 1 |
Vorname: | Wolfgang |
Nachname: | Frank |
Geboren: | 21.02.1951 |
Gestorben: | 07.09.2013 |
Nation: | Deutschland |
Trainersteckbrief | |
von: | 09.04.1998, 26. Spieltag |
bis: | 17.04.2000, 27. Spieltag |
Liga | Sp. | S. | U. | N. |
---|---|---|---|---|
2. Bundesliga | 70 | 26 | 21 | 23 |
DFB-Pokal | 5 | 3 | 0 | 2 |
Vorname: | Dirk |
Nachname: | Karkuth |
Geboren: | 09.11.1962 |
Gestorben: | 14.01.2003 |
Nation: | Deutschland |
Trainersteckbrief | |
von: | 18.04.2000, 28. Spieltag |
bis: | 30.06.2000, 34. Spieltag |
Liga | Sp. | S. | U. | N. |
---|---|---|---|---|
2. Bundesliga | 7 | 4 | 1 | 2 |
Vorname: | René |
Nachname: | Vandereycken |
Geboren: | 22.07.1953 |
Nation: | Belgien |
Trainersteckbrief | |
von: | 01.07.2000, 1. Spieltag |
bis: | 14.11.2000, 12. Spieltag |
Liga | Sp. | S. | U. | N. |
---|---|---|---|---|
2. Bundesliga | 12 | 3 | 3 | 6 |
DFB-Pokal | 2 | 1 | 0 | 1 |
Vorname: | Manfred |
Nachname: | Lorenz |
Geboren: | 26.09.1948 |
Nation: | Deutschland |
Trainersteckbrief | |
von: | 15.11.2000, 13. Spieltag |
bis: | 21.11.2000, 13. Spieltag |
Liga | Sp. | S. | U. | N. |
---|---|---|---|---|
2. Bundesliga | 1 | 0 | 1 | 0 |
Vorname: | Eckhard |
Nachname: | Krautzun |
Geboren: | 13.01.1941 |
Nation: | Deutschland |
Trainersteckbrief | |
von: | 22.11.2000, 14. Spieltag |
bis: | 26.02.2001, 23. Spieltag |
Liga | Sp. | S. | U. | N. |
---|---|---|---|---|
2. Bundesliga | 9 | 1 | 3 | 5 |
Vorname: | Jürgen |
Nachname: | Klopp |
Geboren: | 16.06.1967 |
Nation: | Deutschland |
Trainersteckbrief | |
von: | 27.02.2001, 24. Spieltag |
bis: | 30.06.2008, 34. Spieltag |
Liga | Sp. | S. | U. | N. |
---|---|---|---|---|
2. Bundesliga | 148 | 72 | 43 | 33 |
Bundesliga | 102 | 29 | 28 | 45 |
DFB-Pokal | 14 | 5 | 5 | 4 |
UEFA-Cup | 2 | 0 | 1 | 1 |
UEFA-Cup-Qualifikation | 4 | 3 | 1 | 0 |
Vorname: | Jörn |
Nachname: | Andersen |
Geboren: | 03.02.1963 |
Nation: | Norwegen |
Trainersteckbrief | |
von: | 01.07.2008, 1. Spieltag |
bis: | 03.08.2009, 1. Spieltag |
Liga | Sp. | S. | U. | N. |
---|---|---|---|---|
2. Bundesliga | 34 | 18 | 9 | 7 |
DFB-Pokal | 6 | 4 | 0 | 2 |
Vorname: | Thomas |
Nachname: | Tuchel |
Geboren: | 29.08.1973 |
Nation: | Deutschland |
Trainersteckbrief | |
von: | 03.08.2009, 1. Spieltag |
bis: | 15.06.2014, 34. Spieltag |
Liga | Sp. | S. | U. | N. |
---|---|---|---|---|
Bundesliga | 170 | 65 | 44 | 61 |
DFB-Pokal | 10 | 7 | 0 | 3 |
Europa-League-Qualifikation | 2 | 0 | 2 | 0 |
Vorname: | Kasper |
Nachname: | Hjulmand |
Geboren: | 09.04.1972 |
Nation: | Dänemark |
Trainersteckbrief | |
von: | 01.07.2014, 1. Spieltag |
bis: | 17.02.2015, 21. Spieltag |
Liga | Sp. | S. | U. | N. |
---|---|---|---|---|
Bundesliga | 21 | 4 | 10 | 7 |
DFB-Pokal | 1 | 0 | 1 | 0 |
Europa-League-Qualifikation | 2 | 1 | 0 | 1 |
Vorname: | Martin |
Nachname: | Schmidt |
Geboren: | 12.04.1967 |
Nation: | Schweiz |
Trainersteckbrief | |
von: | 17.02.2015, 22. Spieltag |
bis: | 22.05.2017, 34. Spieltag |
Liga | Sp. | S. | U. | N. |
---|---|---|---|---|
Bundesliga | 81 | 29 | 18 | 34 |
DFB-Pokal | 4 | 1 | 1 | 2 |
Europa League | 6 | 2 | 3 | 1 |
Vorname: | Sandro |
Nachname: | Schwarz |
Geboren: | 17.10.1978 |
Nation: | Deutschland |
Trainersteckbrief | |
von: | 01.07.2017, 1. Spieltag |
Liga | Sp. | S. | U. | N. |
---|---|---|---|---|
Bundesliga | 31 | 7 | 9 | 15 |
DFB-Pokal | 4 | 3 | 0 | 1 |