| 01.07.1991 - 30.06.1997 | ||
| Borussia Dortmund | ||
| Ligaspiele: | 207 | |
| Siege: | 110 | |
| Unentschieden: | 52 | |
| Niederlagen: | 45 | |
| Trainerdaten | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
Schweiz - Vereinsnews
| Zeit | Sender | Sendung |
|---|---|---|
| 10:00 | SKYBU | Fußball: 2. Bundesliga |
| 10:00 | EURO | Tennis |
| 10:30 | EURO | Tennis |
| 11:00 | SKYBU | Fußball: Bundesliga |
| 11:00 | EURO | Tennis |