| 01.07.1989 - 30.06.2002 | ||
| FC St. Pauli | ||
| Ligaspiele: | 68 | |
| Tore: | 6 | |
| Assists: | 1 | |
| Spielerdaten | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||
| Liga/Wettbewerb | Spiele/benotet | Ø Note | Tore | Elfm. | Ass. | Scp. | Eing. | Ausg. | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Bundesliga | 6/1 | 4,00 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | ![]() |
| Zeit | Sender | Sendung |
|---|---|---|
| 12:45 | SKYS2 | Golf: US PGA Tour |
| 14:00 | SKYBU | Fußball: Bundesliga |
| 14:00 | SKYS1 | Fußball: UEFA Europa League |
| 15:00 | SKYS2 | X-treme |
| 15:30 | SKYS2 | X-treme |