Ergebnis | Gegner | Liga/Wettbewerb | Saison | Info | |
---|---|---|---|---|---|
11:1 | Bundesliga
|
1982/83 | Schema | ||
7:0 | 2018/19 | Analyse | |||
7:0 | 1986/87 | Schema | |||
7:0 | 2. Bundesliga
|
1975/76 | Schema | ||
7:0 | Bundesliga
|
1966/67 | Schema | ||
7:0 | 1965/66 | Schema | |||
9:3 | 1963/64 | Schema | |||
7:1 | 1963/64 | Schema | |||
6:0 | 2016/17 | Analyse | |||
6:0 | 2008/09 | Analyse | |||
6:0 | 1995/96 | Analyse | |||
6:0 | 1992/93 | Schema | |||
6:0 | 1988/89 | Schema | |||
6:0 | 1986/87 | Schema | |||
6:0 | 1983/84 | Schema | |||
6:0 | 2. Bundesliga
|
1975/76 | Schema | ||
6:0 | 1975/76 | Schema | |||
6:0 | 1975/76 | Schema | |||
6:0 | 1974/75 | Schema |
Ergebnis | Gegner | Liga/Wettbewerb | Saison | Info | |
---|---|---|---|---|---|
0:4 | Bundesliga
|
2000/01 | Analyse | ||
0:4 | 1992/93 | Schema | |||
0:4 | 1988/89 | Schema | |||
0:4 | 1971/72 | Schema | |||
1:5 | 2009/10 | Analyse | |||
1:5 | 1971/72 | Schema | |||
0:3 | 2013/14 | Analyse | |||
0:3 | 2007/08 | Analyse | |||
0:3 | 1994/95 | Schema | |||
0:3 | 1990/91 | Schema | |||
0:3 | 1990/91 | Schema | |||
0:3 | 1985/86 | Schema | |||
0:3 | 1984/85 | Schema | |||
0:3 | 1983/84 | Schema | |||
0:3 | 1980/81 | Schema |
Spiele: | 1752 (BL), 76 (2.BL) |
Siege: | 776 (BL), 39 (2.BL) |
Niederlagen: | 523 (BL), 17 (2.BL) |
Unentschieden: | 453 (BL), 20 (2.BL) |
Torverhältnis: | 3105:2465 (BL), 158:81 (2.BL) |
Vereinstitel: | Deutscher Meister (8) |
Deutscher Pokalsieger (4) | |
Deutscher Superpokalsieger (5) | |
Champions-League-Sieger (1) | |
Europapokalsieger der Pokalsieger (1) | |
Weltpokalsieger (1) |
Wettbewerb | Saison |
---|---|
![]() Deutscher Pokalsieger
|
2016/17 |
Deutscher Superpokalsieger
|
2014 |
Deutscher Superpokalsieger
|
2013 |
![]() Deutscher Meister
|
2011/12 |
![]() Deutscher Pokalsieger
|
2011/12 |
![]() Deutscher Meister
|
2010/11 |
Deutscher Meister
|
2001/02 |
Weltpokalsieger
|
1997 |
Champions-League-Sieger
|
1996/97 |
Deutscher Superpokalsieger
|
1996 |