| 01.07.1991 - 30.06.1997 | ||
| Borussia Dortmund | ||
| Ligaspiele: | 207 | |
| Siege: | 110 | |
| Unentschieden: | 52 | |
| Niederlagen: | 45 | |
| Trainerdaten | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
Schweiz - Vereinsnews
| Zeit | Sender | Sendung |
|---|---|---|
| 02:00 | SKYBU | Fußball: Bundesliga |
| 02:10 | SKYS2 | Wrestling: WWE |
| 03:00 | SKYS1 | Fußball: Italien, Serie A |
| 03:00 | SKYS2 | Wrestling: WWE |
| 03:30 | BR3 | Blickpunkt Sport |