1860 München - die höchsten Siege
1860 München - die höchsten Niederlagen
| Ergebnis | Gegner | Liga/Wettbewerb | Saison | Info | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:5 | 1. Bundesliga
|
2002/03 | Analyse | ||
| 0:4 | 2001/02 | Analyse | |||
| 0:4 | 2000/01 | Analyse | |||
| 0:4 | 1968/69 | Schema | |||
| 1:5 | 2001/02 | Analyse | |||
| 1:5 | 1994/95 | Schema | |||
| 0:3 | 2. Bundesliga
|
2007/08 | Analyse | ||
| 0:3 | 2007/08 | Analyse | |||
| 0:3 | 2007/08 | Analyse | |||
| 0:3 | 2006/07 | Analyse | |||
| 0:3 | 2006/07 | Analyse | |||
| 0:3 | 1. Bundesliga
|
2003/04 | Analyse | ||
| 0:3 | 2002/03 | Analyse | |||
| 0:3 | 2001/02 | Analyse | |||
| 0:3 | 1999/00 | Analyse | |||
| 0:3 | 1996/97 | Analyse | |||
| 0:3 | 1969/70 | Schema | |||
| 0:3 | 1968/69 | Schema | |||


| Spiele: | 672 (BL), 566 (2.BL) |
| Siege: | 238 (BL), 245 (2.BL) |
| Niederlagen: | 264 (BL), 170 (2.BL) |
| Unentschieden: | 170 (BL), 151 (2.BL) |
| Torverhältnis: | 1022:1059 (BL), 888:674 (2.BL) |
| Vereinstitel: | Deutscher Meister (1) |
| Deutscher Pokalsieger (2) |
| Wettbewerb | Saison |
|---|---|
Deutscher Meister
|
1965/66 |
Deutscher Pokalsieger
|
1963/64 |
Deutscher Pokalsieger
|
1941/42 |