VfB Stuttgart - Historie
VfB Stuttgart - die höchsten Siege
| Ergebnis | Gegner | Liga/Wettbewerb | Saison | Info | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:0 |
2. Bundesliga
|
1976/77 | |||
| 7:0 |
1. Bundesliga
|
2010/11 | Analyse | ||
| 7:0 | 1990/91 | Schema | |||
| 7:0 | 1985/86 | Schema | |||
| 7:0 | 1983/84 | Schema | |||
| 6:0 | 2010/11 | Analyse | |||
| 6:0 | 1987/88 | Schema | |||
| 6:0 | 1983/84 | Schema | |||
| 6:0 |
2. Bundesliga
|
1976/77 | |||
| 7:2 | 1976/77 | ||||
| 6:1 | 1. Bundesliga
|
2000/01 | Analyse | ||
| 6:1 | 1984/85 | Schema | |||
| 6:1 | 1977/78 | Schema | |||
| 6:1 | 1973/74 | Schema | |||
| 6:1 | 1970/71 | Schema | |||
VfB Stuttgart - die höchsten Niederlagen
| Ergebnis | Gegner | Liga/Wettbewerb | Saison | Info | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:5 |
1. Bundesliga
|
1995/96 | Analyse | ||
| 0:4 | 1993/94 | Schema | |||
| 0:4 | 1985/86 | Schema | |||
| 0:3 | 2012/13 | Analyse | |||
| 0:3 | 2011/12 | Analyse | |||
| 0:3 | 2006/07 | Analyse | |||
| 0:3 | 2002/03 | Analyse | |||
| 0:3 | 2000/01 | Analyse | |||
| 0:3 | 1997/98 | Analyse | |||
| 0:3 | 1992/93 | Schema | |||
| 0:3 | 1992/93 | Schema | |||
| 0:3 | 1990/91 | Schema | |||
| 0:3 | 1981/82 | Schema | |||
| 0:3 | 1973/74 | Schema | |||
| 0:3 | 1971/72 | Schema | |||
| 0:3 | 1969/70 | Schema | |||
| 0:3 | 1968/69 | Schema | |||
| 0:3 | 1967/68 | Schema | |||
| 0:3 | 1964/65 | Schema | |||


| Spiele: | 1627 (BL), 76 (2.BL) |
| Siege: | 692 (BL), 40 (2.BL) |
| Niederlagen: | 538 (BL), 23 (2.BL) |
| Unentschieden: | 397 (BL), 13 (2.BL) |
| Torverhältnis: | 2758:2323 (BL), 167:96 (2.BL) |
| Vereinstitel: | Deutscher Meister (5) |
| Deutscher Pokalsieger (3) | |
| Deutscher Superpokalsieger (1) | |
| Amateurmeister (2) |
| Wettbewerb | Saison |
|---|---|
Deutscher Meister
|
2006/07 |
Deutscher Pokalsieger
|
1996/97 |
Deutscher Meister
|
1991/92 |
Deutscher Superpokalsieger
|
1991/92 |
Deutscher Meister
|
1983/84 |
Amateurmeister
|
1979/80 |
Amateurmeister
|
1962/63 |
Deutscher Pokalsieger
|
1957/58 |
Deutscher Pokalsieger
|
1953/54 |
Deutscher Meister
|
1951/52 |