Gegner | Wettbewerb | Spt./Runde | Termin | Ergebnis | i | |
---|---|---|---|---|---|---|
BL
|
1. Spt. | Sa. 08.08.81 15:30 | A | 0:2 (0:1) | ![]() |
|
2. Spt. | Fr. 14.08.81 20:00 | H | 1:3 (0:0) | ![]() |
||
3. Spt. | Sa. 22.08.81 15:30 | A | 1:3 (0:0) | ![]() |
||
4. Spt. | Mi. 26.08.81 20:00 | H | 0:3 (0:0) | ![]() |
||
DFBPOK
|
Rd. 1 | Sa. 29.08.81 | A | 2:0 (2:0) | ![]() |
|
BL
|
5. Spt. | Sa. 05.09.81 15:30 | A | 2:3 (1:3) | ![]() |
|
6. Spt. | Sa. 12.09.81 15:30 | H | 0:0 (0:0) | ![]() |
||
7. Spt. | Sa. 19.09.81 15:30 | A | 2:4 (2:3) | ![]() |
||
8. Spt. | Sa. 26.09.81 15:30 | H | 1:0 (1:0) | ![]() |
||
9. Spt. | Sa. 03.10.81 15:30 | A | 1:1 (0:1) | ![]() |
||
DFBPOK
|
Rd. 2 | Sa. 10.10.81 | A | 1:0 (0:0) | ![]() |
|
BL
|
10. Spt. | Sa. 17.10.81 15:30 | H | 3:2 (1:0) | ![]() |
|
11. Spt. | Sa. 24.10.81 14:30 | A | 1:2 (1:2) | ![]() |
||
12. Spt. | Sa. 31.10.81 15:30 | H | 2:1 (1:0) | ![]() |
||
13. Spt. | Sa. 07.11.81 15:30 | A | 1:1 (0:0) | ![]() |
||
14. Spt. | Sa. 14.11.81 15:30 | H | 3:1 (1:1) | ![]() |
||
15. Spt. | Sa. 28.11.81 15:30 | A | 2:4 (0:2) | ![]() |
||
16. Spt. | Sa. 12.12.81 15:30 | H | 4:2 (2:1) | ![]() |
||
17. Spt. | Sa. 19.12.81 15:30 | A | 1:3 (0:1) | ![]() |
||
DFBPOK
|
Rd. 3 | Di. 22.12.81 | H | 2:0 (1:0) | ![]() |
|
AF | Sa. 09.01.82 | A | 3:1 (0:1) | ![]() |
||
BL
|
18. Spt. | Sa. 16.01.82 15:30 | H | 2:1 (1:1) | ![]() |
|
19. Spt. | Sa. 23.01.82 15:30 | A | 1:4 (1:2) | ![]() |
||
21. Spt. | Sa. 06.02.82 15:30 | A | 1:6 (0:3) | ![]() |
||
22. Spt. | Sa. 13.02.82 15:30 | H | 0:0 (0:0) | ![]() |
||
DFBPOK
|
VF | Sa. 20.02.82 | H | 3:1 (2:0) | ![]() |
|
BL
|
23. Spt. | Sa. 27.02.82 15:30 | A | 2:1 (1:0) | ![]() |
|
24. Spt. | Sa. 06.03.82 15:30 | H | 3:2 (2:0) | ![]() |
||
20. Spt. | Di. 09.03.82 20:00 | H | 5:3 (2:1) | ![]() |
||
25. Spt. | Sa. 13.03.82 15:30 | A | 0:2 (0:0) | ![]() |
||
26. Spt. | Di. 30.03.82 20:00 | H | 0:3 (0:1) | ![]() |
||
27. Spt. | Sa. 03.04.82 15:30 | A | 0:4 (0:1) | ![]() |
||
DFBPOK
|
HF | Sa. 10.04.82 | H | 2:0 (0:0) | ![]() |
|
BL
|
28. Spt. | Sa. 17.04.82 15:30 | H | 1:1 (1:1) | ![]() |
|
29. Spt. | Fr. 23.04.82 20:00 | A | 1:3 (1:1) | ![]() |
||
30. Spt. | Di. 27.04.82 20:00 | H | 2:2 (0:0) | ![]() |
||
DFBPOK
|
Finale | Sa. 01.05.82 | 2:4 (2:0) | ![]() |
||
BL
|
31. Spt. | Sa. 08.05.82 15:30 | A | 2:3 (1:0) | ![]() |
|
32. Spt. | Sa. 15.05.82 15:30 | H | 4:0 (1:0) | ![]() |
||
33. Spt. | Sa. 22.05.82 15:30 | A | 1:2 (0:2) | ![]() |
||
34. Spt. | Sa. 29.05.82 15:30 | H | 3:0 (2:0) | ![]() |