Gegner | Wettbewerb | Spt./Runde | Termin | Ergebnis | i | |
---|---|---|---|---|---|---|
DFBPOK
|
Rd. 1 | Sa. 05.08.78 | H | 14:1 (6:0) | ![]() |
|
BL
|
1. Spt. | Sa. 12.08.78 15:30 | H | 1:0 (1:0) | ![]() |
|
2. Spt. | Sa. 19.08.78 15:30 | A | 2:2 (1:2) | ![]() |
||
3. Spt. | Fr. 25.08.78 20:00 | H | 1:0 (0:0) | ![]() |
||
4. Spt. | Sa. 02.09.78 15:30 | A | 1:4 (0:2) | ![]() |
||
5. Spt. | Sa. 09.09.78 15:30 | H | 4:3 (2:2) | ![]() |
||
6. Spt. | Sa. 16.09.78 15:30 | A | 0:4 (0:2) | ![]() |
||
DFBPOK
|
Rd. 2 | Sa. 23.09.78 | A | n.V. 0:0 | ![]() |
|
BL
|
7. Spt. | Sa. 30.09.78 15:30 | H | 0:0 (0:0) | ![]() |
|
DFBPOK
|
Rd. 2 | Mi. 04.10.78 | H | 2:0 (1:0) | ![]() |
|
BL
|
8. Spt. | Sa. 07.10.78 15:30 | A | 2:3 (1:1) | ![]() |
|
9. Spt. | Sa. 14.10.78 15:30 | H | 2:3 (1:1) | ![]() |
||
10. Spt. | Sa. 21.10.78 15:30 | A | 2:2 (0:1) | ![]() |
||
11. Spt. | Sa. 28.10.78 15:30 | H | 3:0 (1:0) | ![]() |
||
12. Spt. | Sa. 04.11.78 15:30 | A | 0:5 (0:3) | ![]() |
||
13. Spt. | Sa. 11.11.78 15:30 | A | 2:2 (0:0) | ![]() |
||
14. Spt. | Sa. 18.11.78 15:30 | H | 4:1 (3:1) | ![]() |
||
15. Spt. | Sa. 25.11.78 15:30 | A | 1:5 (1:1) | ![]() |
||
DFBPOK
|
Rd. 3 | Sa. 02.12.78 | H | 6:1 (4:0) | ![]() |
|
BL
|
16. Spt. | Sa. 09.12.78 15:30 | H | 3:1 (2:0) | ![]() |
|
17. Spt. | Fr. 29.12.78 20:00 | A | 3:4 (2:1) | ![]() |
||
21. Spt. | Sa. 03.02.79 15:30 | H | 2:2 (0:1) | ![]() |
||
18. Spt. | Sa. 10.02.79 15:30 | A | 0:4 (0:2) | ![]() |
||
22. Spt. | Sa. 10.03.79 15:30 | A | 1:1 (0:1) | ![]() |
||
23. Spt. | Sa. 17.03.79 15:30 | H | 3:0 (1:0) | ![]() |
||
24. Spt. | Sa. 24.03.79 15:30 | A | 0:5 (0:2) | ![]() |
||
20. Spt. | Di. 27.03.79 20:00 | A | 4:4 (2:2) | ![]() |
||
19. Spt. | Sa. 31.03.79 15:30 | H | 1:1 (1:1) | ![]() |
||
25. Spt. | Mi. 04.04.79 20:00 | H | 0:0 (0:0) | ![]() |
||
26. Spt. | Sa. 07.04.79 15:30 | A | 1:3 (0:3) | ![]() |
||
27. Spt. | Do. 12.04.79 20:00 | H | 2:0 (1:0) | ![]() |
||
28. Spt. | Mi. 18.04.79 20:00 | A | 1:3 (0:0) | ![]() |
||
29. Spt. | Sa. 21.04.79 15:30 | H | 1:3 (1:1) | ![]() |
||
DFBPOK
|
AF | Sa. 28.04.79 | H | 1:3 (1:0) | ![]() |
|
BL
|
30. Spt. | Sa. 05.05.79 15:30 | H | 2:2 (2:0) | ![]() |
|
31. Spt. | Sa. 12.05.79 15:30 | A | 0:0 (0:0) | ![]() |
||
32. Spt. | Sa. 19.05.79 15:30 | H | 2:0 (1:0) | ![]() |
||
33. Spt. | Sa. 02.06.79 15:30 | A | 1:3 (1:1) | ![]() |
||
34. Spt. | Sa. 09.06.79 15:30 | H | 2:0 (2:0) | ![]() |