Kickers Offenbach - Termine
| Gegner | Wettbewerb | Spt./Runde | Termin | Ergebnis | i | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BL
|
1. Spt. | Sa. 11.08.73 15:30 | H | 1:1 (1:0) | ||
| 2. Spt. | Sa. 18.08.73 15:30 | A | 2:2 (1:1) | |||
| 3. Spt. | Mi. 22.08.73 20:00 | H | 0:1 (0:0) | |||
| 4. Spt. | Sa. 25.08.73 15:30 | A | 2:0 (0:0) | |||
| 5. Spt. | Fr. 31.08.73 20:00 | H | 4:0 (0:0) | |||
| 6. Spt. | Fr. 07.09.73 20:00 | A | 3:2 (1:1) | |||
| 8. Spt. | Sa. 22.09.73 15:30 | A | 0:2 (0:1) | |||
| 9. Spt. | Sa. 29.09.73 15:30 | H | 2:0 (1:0) | |||
| 10. Spt. | Sa. 06.10.73 15:30 | A | 0:3 (0:1) | |||
| 11. Spt. | Mi. 17.10.73 15:30 | H | 2:1 (1:1) | |||
| 7. Spt. | Di. 23.10.73 20:00 | H | 5:2 (3:1) | |||
| 13. Spt. | Sa. 27.10.73 15:30 | H | 2:5 (1:3) | |||
| 14. Spt. | Sa. 03.11.73 15:30 | A | 3:3 (2:1) | |||
| 15. Spt. | Sa. 10.11.73 15:30 | H | 2:3 (2:1) | |||
| 16. Spt. | Sa. 17.11.73 15:30 | H | 2:2 (0:1) | |||
| 12. Spt. | Sa. 24.11.73 15:30 | A | 1:4 (0:4) | |||
DFBPOK
|
Rd. 1 | Sa. 01.12.73 14:30 | H | n.V. 2:2 | ||
BL
|
17. Spt. | Sa. 08.12.73 15:30 | A | 1:2 (0:1) | ||
DFBPOK
|
Rd. 1 | Di. 11.12.73 14:00 | A | n.V. 3:2 | ||
| AF | Sa. 22.12.73 15:30 | H | 3:2 (1:1) | |||
BL
|
18. Spt. | Sa. 05.01.74 15:30 | A | 2:1 (1:1) | ||
| 19. Spt. | Sa. 12.01.74 15:30 | H | 1:1 (1:0) | |||
| 21. Spt. | Sa. 26.01.74 15:30 | H | 1:2 (0:1) | |||
| 20. Spt. | Mi. 30.01.74 20:00 | A | 1:1 (0:1) | |||
| 22. Spt. | Sa. 02.02.74 15:30 | A | 2:0 (2:0) | |||
| 23. Spt. | Sa. 09.02.74 15:30 | H | 2:1 (0:0) | |||
DFBPOK
|
VF | Sa. 23.02.74 15:30 | H | n.V. 2:2 | ||
BL
|
24. Spt. | Sa. 02.03.74 15:30 | A | 2:2 (0:1) | ||
DFBPOK
|
VF | Mi. 06.03.74 19:30 | A | n.V. 3:2 | ||
BL
|
25. Spt. | Sa. 09.03.74 15:30 | H | 1:2 (1:1) | ||
| 26. Spt. | Sa. 16.03.74 15:30 | A | 0:4 (0:3) | |||
| 27. Spt. | Sa. 23.03.74 15:30 | H | 2:3 (2:0) | |||
| 28. Spt. | Sa. 30.03.74 15:30 | A | 0:4 (0:4) | |||
| 29. Spt. | Sa. 06.04.74 15:30 | H | 2:2 (0:1) | |||
DFBPOK
|
HF | Do. 11.04.74 19:30 | A | 0:1 (0:1) | ||
BL
|
30. Spt. | Sa. 20.04.74 15:30 | A | 0:0 (0:0) | ||
| 31. Spt. | Sa. 27.04.74 15:30 | H | 3:0 (3:0) | |||
| 32. Spt. | Sa. 04.05.74 15:30 | A | 1:5 (0:2) | |||
| 33. Spt. | Sa. 11.05.74 15:30 | A | 0:1 (0:0) | |||
| 34. Spt. | Sa. 18.05.74 15:30 | H | 4:0 (1:0) | |||