Gegner | Wettbewerb | Spt./Runde | Termin | Ergebnis | i | |
---|---|---|---|---|---|---|
BL
|
1. Spt. | Sa. 14.08.71 15:30 | A | 1:0 (0:0) | ![]() |
|
2. Spt. | Sa. 21.08.71 15:30 | H | 2:3 (1:1) | ![]() |
||
3. Spt. | Sa. 28.08.71 15:30 | A | 1:1 (1:0) | ![]() |
||
4. Spt. | Di. 31.08.71 20:00 | H | 1:1 (1:0) | ![]() |
||
5. Spt. | Sa. 04.09.71 15:30 | A | 0:1 (0:0) | ![]() |
||
6. Spt. | Sa. 11.09.71 15:30 | H | 0:1 (0:1) | ![]() |
||
7. Spt. | Sa. 18.09.71 15:30 | A | 0:3 (0:2) | ![]() |
||
8. Spt. | Sa. 25.09.71 15:30 | H | 1:1 (0:1) | ![]() |
||
9. Spt. | Sa. 02.10.71 15:30 | A | 0:3 (0:1) | ![]() |
||
10. Spt. | Di. 12.10.71 20:00 | H | 1:1 (0:0) | ![]() |
||
11. Spt. | Sa. 16.10.71 15:30 | A | 0:4 (0:4) | ![]() |
||
12. Spt. | Sa. 23.10.71 15:30 | H | 2:0 (0:0) | ![]() |
||
13. Spt. | Sa. 30.10.71 15:30 | A | 0:2 (0:1) | ![]() |
||
14. Spt. | Sa. 06.11.71 15:30 | H | 1:1 (0:1) | ![]() |
||
15. Spt. | Sa. 13.11.71 15:30 | A | 0:4 (0:1) | ![]() |
||
16. Spt. | Fr. 26.11.71 20:00 | A | 2:5 (2:0) | ![]() |
||
DFBPOK
|
Rd. 1 | So. 05.12.71 14:00 | A | 1:1 (1:0) | ![]() |
|
BL
|
17. Spt. | Fr. 10.12.71 20:00 | H | 2:5 (1:1) | ![]() |
|
DFBPOK
|
Rd. 1 | Di. 14.12.71 | H | 2:1 (1:0) | ![]() |
|
BL
|
18. Spt. | Fr. 21.01.72 20:00 | H | 2:0 (0:0) | ![]() |
|
19. Spt. | Sa. 29.01.72 14:30 | A | 0:2 (0:0) | ![]() |
||
DFBPOK
|
AF | Sa. 12.02.72 15:30 | A | 2:2 (2:2) | ![]() |
|
BL
|
21. Spt. | Sa. 19.02.72 15:30 | A | 0:7 (0:2) | ![]() |
|
DFBPOK
|
AF | Mi. 23.02.72 20:00 | H | 1:0 (1:0) | ![]() |
|
BL
|
22. Spt. | Sa. 26.02.72 15:30 | H | 3:2 (3:1) | ![]() |
|
23. Spt. | Sa. 04.03.72 15:30 | A | 0:0 (0:0) | ![]() |
||
20. Spt. | Di. 07.03.72 20:00 | H | 1:1 (0:0) | ![]() |
||
24. Spt. | Sa. 11.03.72 15:30 | H | 1:0 (1:0) | ![]() |
||
25. Spt. | Sa. 18.03.72 15:30 | A | 0:4 (0:2) | ![]() |
||
26. Spt. | Sa. 25.03.72 15:30 | H | 1:0 (0:0) | ![]() |
||
DFBPOK
|
VF | Sa. 01.04.72 15:30 | H | 3:1 (1:0) | ![]() |
|
VF | Mi. 05.04.72 | A | n.V. 0:5 | ![]() |
||
BL
|
27. Spt. | Sa. 08.04.72 15:30 | A | 1:2 (0:1) | ![]() |
|
28. Spt. | Sa. 15.04.72 15:30 | H | 2:3 (1:1) | ![]() |
||
29. Spt. | Sa. 22.04.72 15:30 | A | 1:1 (1:1) | ![]() |
||
30. Spt. | Sa. 06.05.72 15:30 | H | 5:2 (2:2) | ![]() |
||
31. Spt. | Fr. 19.05.72 20:00 | A | 0:0 (0:0) | ![]() |
||
32. Spt. | Sa. 03.06.72 15:30 | H | 2:2 (0:1) | ![]() |
||
33. Spt. | Fr. 23.06.72 20:00 | H | 0:4 (0:2) | ![]() |
||
34. Spt. | Mi. 28.06.72 20:00 | A | 0:0 (0:0) | ![]() |