Gegner | Wettbewerb | Spt./Runde | Termin | Ergebnis | i | |
---|---|---|---|---|---|---|
BL
|
1. Spt. | Sa. 22.08.64 16:00 | H | 2:1 (1:0) | ![]() |
|
2. Spt. | Sa. 29.08.64 16:00 | A | 1:1 (0:0) | ![]() |
||
3. Spt. | Sa. 05.09.64 16:00 | H | 1:5 (0:2) | ![]() |
||
4. Spt. | Sa. 12.09.64 16:00 | A | 0:1 (0:0) | ![]() |
||
5. Spt. | Sa. 19.09.64 16:00 | A | 7:0 (5:0) | ![]() |
||
6. Spt. | Sa. 26.09.64 16:00 | H | 0:0 (0:0) | ![]() |
||
7. Spt. | Sa. 10.10.64 15:15 | A | 1:4 (0:2) | ![]() |
||
8. Spt. | Sa. 17.10.64 15:15 | H | 2:2 (1:2) | ![]() |
||
9. Spt. | Sa. 24.10.64 15:15 | A | 1:4 (1:1) | ![]() |
||
10. Spt. | Sa. 07.11.64 14:30 | H | 2:0 (1:0) | ![]() |
||
11. Spt. | Sa. 14.11.64 14:30 | A | 0:1 (0:0) | ![]() |
||
12. Spt. | Sa. 21.11.64 14:30 | H | 2:3 (0:1) | ![]() |
||
13. Spt. | Sa. 28.11.64 14:30 | A | 1:2 (0:0) | ![]() |
||
14. Spt. | Sa. 05.12.64 18:30 | H | 6:1 (3:1) | ![]() |
||
15. Spt. | Sa. 12.12.64 18:30 | A | 0:3 (0:1) | ![]() |
||
16. Spt. | Sa. 19.12.64 14:15 | A | 1:1 (1:1) | ![]() |
||
17. Spt. | Sa. 02.01.65 15:00 | H | 2:2 (1:1) | ![]() |
||
DFBPOK
|
Rd. 1 | Sa. 16.01.65 | A | 0:3 (0:1) | ![]() |
|
BL
|
19. Spt. | Sa. 23.01.65 15:00 | H | 0:2 (0:1) | ![]() |
|
20. Spt. | Sa. 30.01.65 15:00 | H | 3:1 (1:0) | ![]() |
||
21. Spt. | Sa. 13.02.65 15:00 | A | 2:1 (1:0) | ![]() |
||
22. Spt. | Sa. 20.02.65 15:00 | H | 1:1 (0:1) | ![]() |
||
18. Spt. | Sa. 27.02.65 15:00 | A | 0:9 (0:5) | ![]() |
||
23. Spt. | Sa. 06.03.65 16:00 | A | 1:2 (1:1) | ![]() |
||
24. Spt. | Sa. 20.03.65 16:00 | H | 2:4 (1:1) | ![]() |
||
25. Spt. | Sa. 27.03.65 16:00 | A | 1:5 (1:2) | ![]() |
||
26. Spt. | Sa. 03.04.65 16:00 | H | 2:1 (2:1) | ![]() |
||
27. Spt. | Sa. 10.04.65 16:00 | A | 2:4 (0:3) | ![]() |
||
28. Spt. | Fr. 30.04.65 20:00 | H | 0:1 (0:0) | ![]() |
||
29. Spt. | Sa. 08.05.65 16:00 | A | 1:0 (1:0) | ![]() |
||
30. Spt. | Sa. 15.05.65 16:00 | H | 3:0 (0:0) | ![]() |