| Rang | Spieler | Verein | Stimmen |
|---|---|---|---|
| 1. | Franck Ribery | FC Bayern München | 224 |
| 2. | Michael Ballack | FC Chelsea | 115 |
| 3. | Luca Toni | FC Bayern München | 108 |
| 4. | Philipp Lahm | FC Bayern München | 69 |
| 5. | Oliver Kahn | FC Bayern München | 60 |
| 6. | Diego | Werder Bremen | 33 |
| 7. | Mario Gomez | VfB Stuttgart | 32 |
| 8. | René Adler | Bayer Leverkusen | 31 |
| 9. | Lukas Podolski | FC Bayern München | 18 |
| 10. | Bastian Schweinsteiger | FC Bayern München | 6 |
| Rang | Spieler | Verein | Stimmen |
|---|---|---|---|
| 1. | Birgit Prinz | 1. FFC Frankfurt | 200 |
| 2. | Nadine Angerer | Djurgarden Damfotboll | 106 |
| 3. | Silke Rottenberg | 1. FFC Frankfurt | 97 |
| 4. | Conny Pohlers | 1. FFC Frankfurt | 94 |
| 5. | Renate Lingor | 1. FFC Frankfurt | 31 |
| 6. | Simone Laudehr | FCR 2001 Duisburg | 17 |
| 7. | Kerstin Garefrekes | 1. FFC Frankfurt | 16 |
| 8. | Inka Grings | FCR 2001 Duisburg | 15 |
| 9. | Fatmire Bajramaj | FCR 2001 Duisburg | 7 |
| 10. | Ariane Hingst | Djurgarden Damfotboll | 6 |
| Rang | Spieler | Verein | |
|---|---|---|---|
| 1. | Ottmar Hitzfeld | FC Bayern München | 264 |
| 2. | Felix Magath | VfL Wolfsburg | 131 |
| 3. | Ralf Rangnick | 1899 Hoffenheim | 71 |
| 4. | Bojan Prasnikar | Energie Cottbus | 67 |
| 5. | Joachim Löw | Deutsche Nationalmannschaft | 55 |
| 6. | Edmund Becker | Karlsruher SC | 30 |
| 7. | Thomas Schaaf | Werder Bremen | 25 |
| 8. | Jürgen Klopp | FSV Mainz 05 | 17 |
| 9. | Huub Stevens | Hamburger SV | 13 |
| 10. | Jos Luhukay | Borussia Mönchengladbach | 12 |
Wer setzt sich in der Relegation durch?(24865 Teilnehmer)
|
|
||||||
|
|||||||
| Verein | Name | Datum | Position |
|---|---|---|---|
|
21.03.13
Mittelfeld
Wolfsburg: Meisterkapitän von 2009 geht zu Atletico Mineiro |
|||
|
07.02.13
Abwehr
Augsburg: Innenverteidiger wechselt nach China |
|||
| Die aktuellsten Forenbeiträge |
|---|
|
Re (20): 15 Mio.
von:
Linden06
- 24.05.13, 17:01 - 1 mal gelesen
|
|
Re: Tippspiel: Champions League-Finale 2013
von:
heilfried
- 24.05.13, 16:55 - 1 mal gelesen
|
|
Re (2): How Germany went from bust to boom on the talent production line
von:
crossroads83
- 24.05.13, 16:49 - 9 mal gelesen
|