| Vorname: | Diego |
| Nachname: | Ribas da Cunha |
| Nation: | Italien |
Brasilien | |
| Verein: | VfL Wolfsburg |
| Geboren am: | 28.02.1985 |
"Ich bin zuversichtlich, dass er spielen kann, auch wenn er noch ein paar Probleme hat", erklärte Trainer Lorenz-Günther Köstner am Donnerstag. "Er hat Mittwoch zweimal trainiert, er wollte unbedingt selbst auf den Platz."
Olic, der in Dortmund nicht zur Verfügung stand, hat Probleme mit dem Knöchel. Bei Träsch müssen nach einer Operation am Ohr noch Fäden gezogen werden. Der ehemalige deutsche Nationalspieler stand zuletzt beim 0:2 in Gladbach am 14. Spieltag auf dem Platz.
Vor der Mannschaft seines Pendants Armin Veh warnte Köstner explizit. Er forderte einen "großen Kampf" seiner Mannschaft: "Veh-Teams spielen risikoreich, mit vielen Kurzpässen. Sie waren teilweise die Überfliegermannschaft der Hinrunde und haben begeisternden Fußball gespielt."
| Pl. | Verein | Tore | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bayern München | 44:7 | 42 |
| 2 | ![]() | Bayer 04 Leverkusen | 33:22 | 33 |
| 3 | ![]() | Borussia Dortmund | 35:20 | 30 |
| 4 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 33:27 | 30 |
| 5 | ![]() | SC Freiburg | 24:18 | 26 |
| 6 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | 24:21 | 26 |
| 7 | ![]() | FC Schalke 04 | 27:25 | 25 |
| 8 | ![]() | Borussia M'gladbach | 25:26 | 25 |
| 9 | ![]() | VfB Stuttgart | 21:28 | 25 |
| 10 | ![]() | Hamburger SV | 18:21 | 24 |
| 11 | ![]() | Hannover 96 | 32:31 | 23 |
| 12 | ![]() | Werder Bremen | 28:29 | 22 |
| 13 | ![]() | Fortuna Düsseldorf | 20:22 | 21 |
| 14 | ![]() | 1. FC Nürnberg | 17:22 | 20 |
| 15 | ![]() | VfL Wolfsburg | 17:27 | 19 |
| 16 | ![]() | 1899 Hoffenheim | 23:41 | 12 |
| 17 | ![]() | FC Augsburg | 12:29 | 9 |
| 18 | ![]() | SpVgg Greuther Fürth | 11:28 | 9 |


| Vorname: | Diego |
| Nachname: | Ribas da Cunha |
| Nation: | Italien |
Brasilien | |
| Verein: | VfL Wolfsburg |
| Geboren am: | 28.02.1985 |