
| Vorname: | Ronaldo |
| Nachname: | Aparecido Rodrigues |
| Nation: | Brasilien |
| Verein: | Werder Bremen |
| Geboren am: | 10.09.1982 |
"Ich fühle mich gut. Heute Morgen haben wir einen weiteren Test durchgeführt, beim Training konnte ich dann alles mitmachen. Ich bin komplett schmerzfrei", wird Marin auf der vereinseigenen Website zitiert. Einem Einsatz des ehemaligen Mönchengladbachers am Samstag im Spitzenspiel der Bayern-Jäger bei seinem Ex-Klub steht also nichts mehr im Wege.
Marin freut sich auf das Wiedersehen: "Das ist natürlich ein besonderes Spiel für mich. Ich habe dort einige Zeit im Internat direkt im Stadion gelebt und kenne dort alle."
Auch auf Abwehrspieler Naldo kann Trainer Schaaf am Samstag wahrscheinlich bauen. Der Brasilianer hat seine Bronchitis überwunden. "Letzte Woche war ich sehr schlapp, in dieser Woche ging es mir von Tag zu Tag besser. Beim Training hat alles gut geklappt, ich habe mich gut gefühlt, muss aber natürlich abwarten, wie der Körper auf die Belastung reagiert", so Naldo.
| Pl. | Verein | Tore | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bayern München | 32:5 | 28 |
| 2 | ![]() | Borussia Dortmund | 27:9 | 26 |
| 3 | ![]() | Borussia M'gladbach | 20:9 | 26 |
| 4 | ![]() | FC Schalke 04 | 28:18 | 25 |
| 5 | ![]() | Werder Bremen | 23:21 | 23 |
| 6 | ![]() | VfB Stuttgart | 20:13 | 21 |
| 7 | ![]() | Bayer Leverkusen | 17:16 | 21 |
| 8 | ![]() | Hannover 96 | 17:21 | 19 |
| 9 | ![]() | 1899 Hoffenheim | 15:15 | 17 |
| 10 | ![]() | Hertha BSC | 18:19 | 17 |
| 11 | ![]() | 1. FC Köln | 20:26 | 16 |
| 12 | ![]() | VfL Wolfsburg | 19:26 | 16 |
| 13 | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | 10:17 | 13 |
| 14 | ![]() | Hamburger SV | 17:25 | 13 |
| 15 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | 16:23 | 12 |
| 16 | ![]() | 1. FC Nürnberg | 13:24 | 12 |
| 17 | ![]() | SC Freiburg | 18:29 | 11 |
| 18 | ![]() | FC Augsburg | 10:24 | 8 |



| Vorname: | Ronaldo |
| Nachname: | Aparecido Rodrigues |
| Nation: | Brasilien |
| Verein: | Werder Bremen |
| Geboren am: | 10.09.1982 |