
| Vorname: | Igor |
| Nachname: | de Camargo |
| Nation: | Belgien |
| Verein: | Borussia M'gladbach |
| Geboren am: | 12.05.1983 |
Der Belgier de Camargo, der schon in den letzten vier Partien nicht zur Verfügung stand, fällt wegen seiner Knieverletzung wohl auch am Bruchweg aus. Der Stürmer konnte auch am Dienstag nicht am Mannschaftstraining der Gladbacher teilnehmen. "Es wird sehr eng für ihn", sagte Trainer Lucien Favre mit Blick auf das wichtige Spiel in Mainz. Gladbach hat als Tabellenletzter zwei Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz.
De Camargo hat in 18 Ligaspielen sieben Tore für die Borussen erzielt. Doch auch ohne den Belgier lief die Angriffsmaschinerie zuletzt gegen den 1. FC Köln wie geschmiert. Das 5:1 war der höchste Heimsieg der Borussia seit dem 15. Oktober 1997, als 1860 München ebenfalls mit 5:1 abgefertigt wurde.
| Pl. | Verein | Tore | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Borussia Dortmund | 59:18 | 66 |
| 2 | ![]() | Bayer Leverkusen | 59:35 | 61 |
| 3 | ![]() | Hannover 96 | 42:40 | 53 |
| 4 | ![]() | Bayern München | 61:35 | 52 |
| 5 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | 43:37 | 45 |
| 6 | ![]() | 1. FC Nürnberg | 43:38 | 43 |
| 7 | ![]() | Hamburger SV | 44:45 | 42 |
| 8 | ![]() | SC Freiburg | 38:41 | 41 |
| 9 | ![]() | FC Schalke 04 | 34:33 | 39 |
| 10 | ![]() | 1899 Hoffenheim | 44:42 | 37 |
| 11 | ![]() | 1. FC Köln | 39:54 | 35 |
| 12 | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | 40:46 | 34 |
| 13 | ![]() | Werder Bremen | 39:55 | 34 |
| 14 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 29:39 | 33 |
| 15 | ![]() | VfB Stuttgart | 49:54 | 30 |
| 16 | ![]() | VfL Wolfsburg | 32:42 | 28 |
| 17 | ![]() | FC St. Pauli | 30:51 | 28 |
| 18 | ![]() | Borussia M'gladbach | 43:63 | 26 |


| Vereinsname: | Borussia M'gladbach |
| Gründungsdatum: | 01.08.1900 |
| Mitglieder: | 44.650 (Stand 30.06.2010) |
| Vereinsfarben: | Schwarz-Weiß-Grün |
| Anschrift: | Hennes-Weisweiler-Allee 1 41179 Mönchengladbach Telefon: (0 21 61) 92 93 0 Telefax: (0 21 61) 92 93 10 09 |
| Internet: | http://www.borussia.de |