
Irre sechs Tore, eins schöner als das andere, in einem Auswärtsspiel - das gab es seit Jahrzehnten nicht. Am 21. März 1987 gelang zuletzt ein derart historischer Auswärtserfolg, beim 7:1 in Bremen.
"Damit konnten wir in unseren kühnsten Träumen nicht rechnen", jubelte Trainer Michael Frontzeck. "Wir haben für unsere Verhältnisse nahezu perfekt gespielt." Es grenzte in der Tat an Perfektion, wie furios die komplette Offensivabteilung stürmte und kombinierte. "Es war ein wunderschönes Spiel von uns, mit wunderschönen Toren", freute sich Marco Reus, der wie der Rest des Teams Tempo-Fußball zum Zungeschnalzen bot.
Kaum zu glauben nach diesem Leckerbissen: In der vergangenen Saison bildete die Borussia mit nur zehn Punkten das Liga-Schlusslicht in der Auswärtsstatistik. Frontzeck forderte deshalb vor der Saison: "Wir müssen unsere vielen guten Auswärtsleistungen endlich auch mit Punkten belohnen." Eindrucksvoller kann man den Zielen keine Taten folgen lassen.
| Pl. | Verein | Tore | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1899 Hoffenheim | 5:1 | 6 |
![]() | 1. FC Kaiserslautern | 5:1 | 6 | |
| 3 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | 6:3 | 6 |
| 4 | ![]() | Hamburger SV | 5:2 | 6 |
| 5 | ![]() | Hannover 96 | 4:2 | 6 |
| 6 | ![]() | Borussia M'gladbach | 7:4 | 4 |
| 7 | ![]() | FC St. Pauli | 3:2 | 3 |
| 8 | ![]() | Borussia Dortmund | 3:3 | 3 |
| 9 | ![]() | Werder Bremen | 5:6 | 3 |
![]() | Bayer Leverkusen | 5:6 | 3 | |
| 11 | ![]() | SC Freiburg | 3:4 | 3 |
| 12 | ![]() | Bayern München | 2:3 | 3 |
| 13 | ![]() | 1. FC Nürnberg | 2:3 | 1 |
| 14 | ![]() | VfL Wolfsburg | 4:6 | 0 |
| 15 | ![]() | FC Schalke 04 | 2:4 | 0 |
| 16 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 2:5 | 0 |
| 17 | ![]() | 1. FC Köln | 3:7 | 0 |
| 18 | ![]() | VfB Stuttgart | 1:5 | 0 |
