Die Vorjahreszweite Fatmire ("Lira") Bajramaj setzte sich mit 223 der 837 gültigen Stimmen gegen Vorjahressiegerin Inka Grings (FCR 2001 Duisburg) durch. Diese kam, wie auch die ehemalige Weltfußballerin Birgit Prinz (1. FFC Frankfurt), auf 88 Stimmen und den geteilten zweiten Platz.
| Platz | Name | Verein | Stimmen |
|---|---|---|---|
| 1. | Fatmire Bajramaj | Turbine Potsdam | 223 |
| 2. | Inka Grings | FCR Duisburg | 88 |
| Birgit Prinz | 1. FFC Frankfurt | 88 | |
| 4. | Kim Kulig | Hamburger SV | 87 |
| 5. | Alexandra Popp | FCR Duisburg | 61 |
| 6. | Simone Laudehr | FCR Duisburg | 51 |
| 7. | Kerstin Garefrekes | 1. FFC Frankfurt | 49 |
| 8. | Nadine Angerer | 1. FFC Frankfurt | 43 |
| 9. | Conny Pohlers | 1. FFC Frankfurt | 35 |
| 10. | Célia Okoyino da Mbabi | SC 07 Bad Neuenahr | 25 |
| 11. | Bebatt Peter | Turbine Potsdam | 11 |
| 12. | Yuki Nagasato | Turbine Potsdam | 10 |
| 13. | Melanie Behringer | 1. FFC Frankfurt | 9 |
| 14. | Ariane Hingst | 1. FFC Frankfurt | 7 |
| Anja Mittag | Turbine Potsdam | 7 | |
| 16. | Dzsenifer Marozsan | 1. FFC Frankfurt | 5 |
| 17. | Linda Bresonik | FCR Duisburg | 4 |
| Anna Felicitas Sarholz | Turbine Potsdam | 4 | |
| 19. | Martina Müller | VfL Wolsburg | 3 |
| 20. | Genoveva Anonma | USV Jena | 2 |
| Sonja Fuss | 1. FC Köln/FCR 2001 Duisburg | 2 | |
| Lena Goeßling | SC 07 Bad Neuenahr | 2 | |
| Annike Krahn | FCR Duisburg | 2 | |
| Viola Odebrecht | Turbine Potsdam | 2 | |
| Almuth Schult | Magdeburger FFC | 2 | |
| Julia Simic | Bayern München | 2 | |
| Saskia Bartusiak | 1. FFC Frankfurt | 2 | |
Je eine Stimme erhielten: Nina Aigner (Bayern München), Kerstin Boschert (SC Freiburg), Andrea Brosche (1. FFC Hannover), Josephine Henning (Turbine Potsdam), Svenja Huth (1. FFC Franfurt), Silva Lone Saländer (Hamburger SV), Bianca Schmidt (1. FFC Turbine Potsdam), Selina Wagner (VfL Wolfsburg).
Insgesamt wurden 837 Stimmen abgegeben (3 ungültig).
| Verein | Name | Datum | Position |
|---|---|---|---|
|
21.03.13
Mittelfeld
Wolfsburg: Meisterkapitän von 2009 geht zu Atletico Mineiro |
|||
|
07.02.13
Abwehr
Augsburg: Innenverteidiger wechselt nach China |
|||
| Die aktuellsten Forenbeiträge |
|---|
|
Re (4): Hitzfeld: Klopp irgendwann Bayern-Trainer
von:
JAF99
- 21.05.13, 11:31 - 1 mal gelesen
|
|
Re (2): Hitzfeld: Klopp irgendwann Bayern-Trainer
von:
Brazzo72
- 21.05.13, 11:31 - 0 mal gelesen
|
|
Re (4): Hannover 96: Saisonbewertung und Ausblick
von:
Linden06
- 21.05.13, 11:29 - 2 mal gelesen
|