![]() |
Borussia Dortmund |
1
:
2
Halbzeitstand 1:2 |
1. FSV Mainz 05 |
Pl. | Spieler | Verein | Distanz | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Blasis, Pablo | 11,91 km | |||||
2 | Weigl, Julian | 11,86 km | |||||
3 | Piszczek, Lukasz | 11,66 km | |||||
4 | Gbamin, Jean-Philippe | 11,63 km | |||||
5 | Muto, Yoshinori | 11,00 km | |||||
6 | Philipp, Maximilian | 10,97 km | |||||
7 | Brosinski, Daniel | 10,88 km | |||||
8 | Reus, Marco | 10,85 km | |||||
9 | de Jong, Nigel | 10,69 km | |||||
10 | Sancho, Jadon | 10,56 km | |||||
11 | Diallo, Abdou | 10,34 km | |||||
12 | Bell, Stefan | 9,88 km | |||||
13 | Hack, Alexander | 9,87 km | |||||
14 | Akanji, Manuel | 9,73 km | |||||
16 | Sokratis | 9,46 km | |||||
15 | Götze, Mario | 9,46 km | |||||
17 | Öztunali, Levin | 8,30 km | |||||
18 | Baku, Ridle | 7,20 km | |||||
19 | Pulisic, Christian | 7,10 km | |||||
20 | Schmelzer, Marcel | 7,00 km | |||||
21 | Maxim, Alexandru | 5,14 km | |||||
22 | Müller, Florian | 5,05 km | |||||
23 | Bürki, Roman | 4,56 km | |||||
24 | Schürrle, André | 4,11 km | |||||
25 | Onisiwo, Karim | 4,10 km | |||||
26 | Toprak, Ömer | 3,96 km | |||||
27 | Yarmolenko, Andrey | 2,63 km | |||||
28 | Donati, Giulio | 0,93 km |
Pl. | Verein | Sp. | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 33 | 67 | 84 | |
![]() |
2 | 33 | 15 | 60 | |
![]() |
3 | 33 | 19 | 55 | |
![]() |
4 | 33 | 16 | 52 | |
![]() |
5 | 33 | 13 | 52 | |
![]() |
6 | 33 | 0 | 50 | |
![]() |
7 | 33 | 1 | 49 | |
![]() |
8 | 33 | -3 | 48 | |
![]() |
9 | 33 | -4 | 47 | |
![]() |
10 | 33 | 1 | 43 | |
![]() |
11 | 33 | -1 | 41 | |
![]() |
12 | 33 | -4 | 39 | |
![]() |
13 | 33 | -9 | 39 | |
![]() |
14 | 33 | -13 | 36 | |
![]() |
15 | 33 | -26 | 33 | |
![]() |
16 | 33 | -15 | 30 | |
![]() |
17 | 33 | -25 | 28 | |
![]() |
18 | 33 | -32 | 22 |