![]() |
VfB Stuttgart |
0
:
0
Halbzeitstand 0:0 |
Hertha BSC |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
64 Aufeinandertreffen | ||
23 / 16 / 25 | S / U / N | 25 / 16 / 23 |
83:75 | Tore | 75:83 |
2x 4x 79x |
Karten | 81x 5x 3x |
52 | 1. Bundesliga-Saisons | 35 |
27 CL - 130 Europ.-Leag. - 13 EC-P. | internationale Spiele | 12 CL - 86 Europ.-Leag. |
5x Deutscher Meister 3x Deutscher Pokalsieger 1x Deutscher Superpokalsieger 1x Zweitliga-Meister 2x Amateurmeister |
Titel | 2x Deutscher Meister 2x Deutscher Ligapokalsieger 3x Zweitliga-Meister |
Martin Harnik (3) | meisten Tore in einem Spiel | Erich Beer (2), Lorenz Horr (2), Salomon Kalou (2), Mathew Leckie (2), Marcelinho (2), Marcelinho (2), Marko Pantelic (2), Wolfgang Sidka (2) |
Cacau (6) | meisten Tore | Lorenz Horr (7) |
Cacau (16), Zvonimir Soldo (16) | meisten Spiele | Pal Dardai (18), Dick van Burik (18) |
Anstoß | Heim | Auswärts | Erg. | Bericht | i | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.01.2018 | - | 1:0 (0:0) | Analyse | ![]() |
||||||
19.08.2017 | - | 2:0 (0:0) | Analyse | ![]() |
||||||
13.02.2016 | - | 2:0 (0:0) | Analyse | ![]() |
||||||
12.09.2015 | - | 2:1 (2:1) | Analyse | ![]() |
||||||
06.03.2015 | - | 0:0 (0:0) | Analyse | ![]() |
||||||
03.10.2014 | - | 3:2 (1:1) | Analyse | ![]() |
||||||
22.02.2014 | - | 1:2 (1:1) | Analyse | ![]() |
||||||
13.09.2013 | - | 0:1 (0:0) | Analyse | ![]() |
||||||
11.02.2012 | - | 5:0 (4:0) | Analyse | ![]() |
||||||
26.08.2011 | - | 1:0 (0:0) | Analyse | ![]() |
||||||
10.04.2010 | - | 0:1 (0:0) | Analyse | ![]() |
||||||
21.11.2009 | - | 1:1 (0:0) | Analyse | ![]() |
||||||
21.03.2009 | - | 2:0 (0:0) | Analyse | ![]() |
||||||
18.10.2008 | - | 2:1 (1:0) | Analyse | ![]() |
||||||
09.02.2008 | - | 1:3 (1:2) | Analyse | ![]() |
||||||
18.08.2007 | - | 3:1 (0:1) | Analyse | ![]() |
||||||
23.02.2007 | - | 0:0 (0:0) | Analyse | ![]() |
||||||
01.10.2006 | - | 2:2 (2:1) | Analyse | ![]() |
||||||
01.04.2006 | - | 2:0 (0:0) | Analyse | ![]() |
||||||
29.10.2005 | - | 3:3 (0:1) | Analyse | ![]() |
||||||
20.02.2005 | - | 1:0 (1:0) | Analyse | ![]() |
||||||
19.09.2004 | - | 0:0 (0:0) | Analyse | ![]() |
||||||
08.02.2004 | - | 1:0 (0:0) | Analyse | ![]() |
||||||
10.08.2003 | - | 0:0 (0:0) | Analyse | ![]() |
||||||
01.02.2003 | - | 3:1 (1:0) | Analyse | ![]() |
||||||
17.08.2002 | - | 1:1 (0:1) | Analyse | ![]() |
||||||
09.02.2002 | - | 2:0 (2:0) | Analyse | ![]() |
||||||
08.09.2001 | - | 0:0 (0:0) | Analyse | ![]() |
||||||
18.02.2001 | - | 0:1 (0:0) | Analyse | ![]() |
||||||
17.09.2000 | - | 2:0 (0:0) | Analyse | ![]() |
||||||
25.03.2000 | - | 1:0 (0:0) | Analyse | ![]() |
||||||
23.10.1999 | - | 1:1 (1:0) | Analyse | ![]() |
||||||
10.04.1999 | - | 2:0 (0:0) | Analyse | ![]() |
||||||
17.10.1998 | - | 0:0 (0:0) | Analyse | ![]() |
||||||
28.03.1998 | - | 3:0 (2:0) | Analyse | ![]() |
||||||
18.10.1997 | - | 4:1 (2:0) | Analyse | ![]() |
||||||
02.03.1991 | - | 0:2 (0:1) | Schema | ![]() |
||||||
17.08.1990 | - | 4:0 (0:0) | Schema | ![]() |
||||||
20.05.1983 | - | 4:1 (2:0) | Schema | ![]() |
||||||
27.11.1982 | - | 1:0 (0:0) | Schema | ![]() |
||||||
31.05.1980 | - | 4:2 (3:1) | Schema | ![]() |
||||||
15.12.1979 | - | 5:0 (1:0) | Schema | ![]() |
||||||
19.05.1979 | - | 3:0 (1:0) | Schema | ![]() |
||||||
25.11.1978 | - | 0:0 (0:0) | Schema | ![]() |
||||||
11.02.1978 | - | 1:0 (1:0) | Schema | ![]() |
||||||
17.09.1977 | - | 1:1 (1:0) | Schema | ![]() |
||||||
01.03.1975 | - | 4:0 (1:0) | Schema | ![]() |
||||||
21.09.1974 | - | 1:2 (1:1) | Schema | ![]() |
||||||
11.05.1974 | - | 1:0 (0:0) | Schema | ![]() |
||||||
17.11.1973 | - | 2:0 (0:0) | Schema | ![]() |
||||||
05.05.1973 | - | 5:1 (3:0) | Schema | ![]() |
||||||
18.11.1972 | - | 4:0 (2:0) | Schema | ![]() |
||||||
22.01.1972 | - | 2:1 (0:1) | Schema | ![]() |
||||||
14.08.1971 | - | 3:0 (2:0) | Schema | ![]() |
||||||
27.03.1971 | - | 1:1 (0:1) | Schema | ![]() |
||||||
03.10.1970 | - | 2:0 (0:0) | Schema | ![]() |
||||||
22.04.1970 | - | 3:1 (2:0) | Schema | ![]() |
||||||
13.09.1969 | - | 1:4 (1:0) | Schema | ![]() |
||||||
01.02.1969 | - | 4:2 (1:2) | Schema | ![]() |
||||||
03.09.1968 | - | 0:1 (0:0) | Schema | ![]() |
||||||
30.01.1965 | - | 0:0 (0:0) | Schema | ![]() |
||||||
19.09.1964 | - | 1:1 (1:1) | Schema | ![]() |
||||||
18.01.1964 | - | 0:2 (0:0) | Schema | ![]() |
||||||
31.08.1963 | - | 2:0 (2:0) | Schema | ![]() |
Pl. | Verein | Sp. | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 24 | 55 | 61 | |
![]() |
2 | 24 | 25 | 50 | |
![]() |
3 | 24 | 13 | 41 | |
![]() |
4 | 24 | 11 | 39 | |
![]() |
5 | 24 | 7 | 38 | |
![]() |
6 | 24 | 3 | 38 | |
![]() |
7 | 24 | -1 | 33 | |
![]() |
8 | 24 | -9 | 33 | |
![]() |
9 | 24 | -5 | 31 | |
![]() |
10 | 24 | 0 | 29 | |
![]() |
11 | 24 | -6 | 28 | |
![]() |
12 | 24 | -10 | 27 | |
![]() |
13 | 24 | -3 | 26 | |
![]() |
14 | 24 | -14 | 25 | |
![]() |
15 | 24 | -17 | 25 | |
![]() |
16 | 24 | -23 | 23 | |
![]() |
17 | 24 | -9 | 22 | |
![]() |
18 | 24 | -17 | 20 |