1. FC Nürnberg |
VfB Stuttgart |
|
|---|---|---|
| 62 Aufeinandertreffen | ||
| 17 / 15 / 30 | S / U / N | 30 / 15 / 17 |
| 68:106 | Tore | 106:68 |
3x 3x 94x |
Karten | 96x 2x 4x |
| 31 | 1. Bundesliga-Saisons | 48 |
| 8 EC Landesmeister - 14 UEFA - 6 EC-P. | internationale Spiele | 27 CL - 130 Europ.-Leag. - 13 EC-P. |
| 9x Deutscher Meister 4x Deutscher Pokalsieger |
Titel | 5x Deutscher Meister 3x Deutscher Pokalsieger 1x Deutscher Superpokalsieger 2x Amateurmeister |
| Cacau (2), Dieter Eckstein (2), Jürgen Kramny (2), Markus Schroth (2), Heinz Strehl (2), Georg Volkert (2), Georg Volkert (2) | meisten Tore in einem Spiel | Karl Allgöwer (3) |
| Georg Volkert (6) | meisten Tore | Karl Allgöwer (13) |
| Thomas Brunner (19) | meisten Spiele | Guido Buchwald (20) |
| Anstoß | Heim | Auswärts | Erg. | Bericht | i | S | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.02.2013 | - | 1:1 (0:0) | Analyse | |||||||
| 29.09.2012 | - | 0:2 (0:1) | Analyse | |||||||
| 25.03.2012 | - | 1:0 (0:0) | Analyse | |||||||
| 22.10.2011 | - | 2:2 (1:0) | Analyse | |||||||
| 12.02.2011 | - | 1:4 (1:2) | Analyse | |||||||
| 22.09.2010 | - | 2:1 (1:0) | Analyse | |||||||
| 06.02.2010 | - | 1:2 (0:1) | Analyse | |||||||
| 29.08.2009 | - | 0:0 (0:0) | Analyse | |||||||
| 16.04.2008 | - | 3:0 (3:0) | Analyse | |||||||
| 03.11.2007 | - | 0:1 (0:1) | Analyse | |||||||
| 27.01.2007 | - | 4:1 (1:1) | Analyse | |||||||
| 12.08.2006 | - | 0:3 (0:2) | Analyse | |||||||
| 08.04.2006 | - | 1:0 (0:0) | Analyse | |||||||
| 06.11.2005 | - | 0:1 (0:1) | Analyse | |||||||
| 29.01.2005 | - | 2:4 (0:2) | Analyse | |||||||
| 14.08.2004 | - | 1:1 (1:1) | Analyse | |||||||
| 23.03.2003 | - | 0:2 (0:1) | Analyse | |||||||
| 20.10.2002 | - | 1:2 (1:0) | Analyse | |||||||
| 05.02.2002 | - | 2:3 (1:2) | Analyse | |||||||
| 18.08.2001 | - | 2:4 (1:1) | Analyse | |||||||
| 13.04.1999 | - | 0:0 (0:0) | Analyse | |||||||
| 24.10.1998 | - | 2:2 (0:2) | Analyse | |||||||
| 05.04.1994 | - | 1:0 (0:0) | Schema | |||||||
| 16.10.1993 | - | 1:0 (1:0) | Schema | |||||||
| 27.02.1993 | - | 3:2 (0:2) | Schema | |||||||
| 22.08.1992 | - | 3:0 (2:0) | Schema | |||||||
| 11.04.1992 | - | 2:0 (2:0) | Schema | |||||||
| 11.10.1991 | - | 4:3 (2:1) | Schema | |||||||
| 16.03.1991 | - | 0:1 (0:0) | Schema | |||||||
| 01.09.1990 | - | 2:1 (1:0) | Schema | |||||||
| 01.05.1990 | - | 4:0 (0:0) | Schema | |||||||
| 28.10.1989 | - | 0:2 (0:1) | Schema | |||||||
| 08.04.1989 | - | 1:0 (0:0) | Schema | |||||||
| 13.09.1988 | - | 4:0 (0:0) | Schema | |||||||
| 05.12.1987 | - | 0:1 (0:1) | Schema | |||||||
| 08.08.1987 | - | 0:0 (0:0) | Schema | |||||||
| 25.04.1987 | - | 2:1 (1:1) | Schema | |||||||
| 04.10.1986 | - | 1:1 (0:1) | Schema | |||||||
| 08.03.1986 | - | 3:1 (1:0) | Schema | |||||||
| 28.09.1985 | - | 0:1 (0:0) | Schema | |||||||
| 27.04.1984 | - | 0:6 (0:3) | Schema | |||||||
| 05.11.1983 | - | 7:0 (0:0) | Schema | |||||||
| 05.02.1983 | - | 3:0 (2:0) | Schema | |||||||
| 01.09.1982 | - | 0:5 (0:4) | Schema | |||||||
| 27.02.1982 | - | 1:2 (0:1) | Schema | |||||||
| 12.09.1981 | - | 0:0 (0:0) | Schema | |||||||
| 17.01.1981 | - | 1:2 (0:2) | Schema | |||||||
| 16.08.1980 | - | 2:1 (2:0) | Schema | |||||||
| 20.01.1979 | - | 1:0 (1:0) | Schema | |||||||
| 19.08.1978 | - | 4:0 (2:0) | Schema | |||||||
| 26.04.1969 | - | 2:3 (1:3) | Schema | |||||||
| 02.11.1968 | - | 1:1 (1:0) | Schema | |||||||
| 16.03.1968 | - | 1:1 (1:1) | Schema | |||||||
| 14.10.1967 | - | 5:1 (2:0) | Schema | |||||||
| 07.01.1967 | - | 3:3 (2:3) | Schema | |||||||
| 20.08.1966 | - | 1:0 (0:0) | Schema | |||||||
| 14.05.1966 | - | 1:0 (1:0) | Schema | |||||||
| 04.12.1965 | - | 1:1 (0:0) | Schema | |||||||
| 31.12.1964 | - | 1:1 (0:1) | Schema | |||||||
| 29.08.1964 | - | 3:1 (1:1) | Schema | |||||||
| 04.04.1964 | - | 0:0 (0:0) | Schema | |||||||
| 16.11.1963 | - | 1:0 (1:0) | Schema | |||||||
| Pl. | Verein | Sp. | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 6 | 17 | 18 | |
![]() |
2 | 6 | 8 | 16 | |
![]() |
3 | 6 | 8 | 11 | |
![]() |
4 | 6 | 5 | 11 | |
![]() |
5 | 6 | 5 | 10 | |
![]() |
6 | 6 | 4 | 10 | |
![]() |
7 | 6 | 2 | 10 | |
![]() |
8 | 6 | -1 | 7 | |
![]() |
9 | 6 | -2 | 7 | |
![]() |
10 | 6 | -2 | 7 | |
![]() |
11 | 6 | -2 | 7 | |
![]() |
12 | 6 | -4 | 7 | |
![]() |
13 | 6 | -5 | 6 | |
![]() |
14 | 6 | -2 | 5 | |
![]() |
15 | 6 | -7 | 5 | |
![]() |
16 | 6 | -8 | 5 | |
![]() |
17 | 6 | -8 | 4 | |
![]() |
18 | 6 | -8 | 2 | |