Pl. | Spieler | Verein | Position | Spiele | benotet | Ø Note | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Huntelaar, Klaas Jan | Sturm | 1 | 1 | 1,00 | ||
2 | Djurdjic, Nikola | 1 | 1 | 2,00 | |||
Olic, Ivica | 1 | 1 | 2,00 | ||||
4 | Kießling, Stefan | 1 | 1 | 2,50 | |||
Raffael | 1 | 1 | 2,50 | ||||
Volland, Kevin | 1 | 1 | 2,50 | ||||
7 | Mlapa, Peniel | 1 | 1 | 3,00 | |||
Park, Jung-Bin | 1 | 1 | 3,00 | ||||
Pizarro, Claudio | 1 | 1 | 3,00 | ||||
Schürrle, André | 1 | 1 | 3,00 | ||||
11 | Abdellaoue, Mohammed | 1 | 1 | 3,50 | |||
Hahn, André | 1 | 1 | 3,50 | ||||
Mölders, Sascha | 1 | 1 | 3,50 | ||||
Roberto Firmino | 1 | 1 | 3,50 | ||||
Ya Konan, Didier | 1 | 1 | 3,50 |
News | Games | Community | Abo | eSport | kicker Apps | Tools & Service |
---|---|---|---|---|---|---|
Kontakt | Jobs | Impressum | Links | Nutzungsbedingungen | Datenschutzhinweis | Nutzungsbasierte Online-Werbung | zur mobilen Ansicht wechseln
powered by netpioneer
Weitere Angebote des Olympia-Verlags:
alpin.de |
olympia-verlag.de