| Pl. | Spieler | Verein | Position | Spiele | benotet | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Huszti, Szabolcs | Mittelfeld | 1 | 1 | 1,00 | ||
| Kiyotake, Hiroshi | 1 | 1 | 1,00 | ||||
| Trapp, Kevin | Torwart | 1 | 1 | 1,00 | |||
| 4 | Kruse, Max | Mittelfeld | 1 | 1 | 1,50 | ||
| Müller, Thomas | 1 | 1 | 1,50 | ||||
| 6 | Blaszczykowski, Jakub | 1 | 1 | 2,00 | |||
| Fritz, Clemens | 1 | 1 | 2,00 | ||||
| Gündogan, Ilkay | 1 | 1 | 2,00 | ||||
| Herrmann, Patrick | 1 | 1 | 2,00 | ||||
| Hunt, Aaron | 1 | 1 | 2,00 | ||||
| Kroos, Toni | 1 | 1 | 2,00 | ||||
| Lahm, Philipp |
|
Abwehr | 1 | 1 | 2,00 | ||
| Lewandowski, Robert | Sturm | 1 | 1 | 2,00 | |||
| Mak, Robert | Mittelfeld | 1 | 1 | 2,00 | |||
| Mandzukic, Mario | Sturm | 1 | 1 | 2,00 | |||
| Rode, Sebastian | Mittelfeld | 1 | 1 | 2,00 | |||
| Schäfer, Raphael | Torwart | 1 | 1 | 2,00 | |||
| Schmelzer, Marcel | Abwehr | 1 | 1 | 2,00 | |||
| Xhaka, Granit | Mittelfeld | 1 | 1 | 2,00 | |||