Pl. | Spieler | Verein | Position | Spiele | benotet | Ø Note | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pizarro, Claudio | Sturm | 1 | 1 | 1,00 | ||
2 | Kießling, Stefan | 1 | 1 | 1,50 | |||
Schürrle, André | 1 | 1 | 1,50 | ||||
4 | Kruse, Max | 1 | 1 | 2,00 | |||
Pekhart, Tomas | 1 | 1 | 2,00 | ||||
6 | Farfan, Jefferson | 1 | 1 | 2,50 | |||
Lewandowski, Robert | 1 | 1 | 2,50 | ||||
8 | Djurdjic, Nikola | 1 | 1 | 3,00 | |||
Harnik, Martin | 1 | 1 | 3,00 | ||||
Ibisevic, Vedad | 1 | 1 | 3,00 | ||||
Meier, Alexander | 1 | 1 | 3,00 | ||||
Olic, Ivica | 1 | 1 | 3,00 | ||||
Szalai, Adam | 1 | 1 | 3,00 | ||||
14 | Hahn, André | 1 | 1 | 3,50 | |||
Kruse, Robbie | 1 | 1 | 3,50 |
News | Games | Community | Abo | eSport | kicker Apps | Tools & Service |
---|---|---|---|---|---|---|
Kontakt | Jobs | Impressum | Links | Nutzungsbedingungen | Datenschutzhinweis | Nutzungsbasierte Online-Werbung | zur mobilen Ansicht wechseln
powered by netpioneer
Weitere Angebote des Olympia-Verlags:
alpin.de |
olympia-verlag.de