FC Schalke 04 |
Fortuna Düsseldorf |
|
|---|---|---|
| 38 Aufeinandertreffen | ||
| 18 / 11 / 9 | S / U / N | 9 / 11 / 18 |
| 65:55 | Tore | 55:65 |
1x 0x 20x |
Karten | 45x 2x 0x |
| 45 | 1. Bundesliga-Saisons | 23 |
| 49 CL - 78 Europ.-Leag. - 14 EC-P. | internationale Spiele | 12 UEFA - 17 EC-P. |
| 7x Deutscher Meister 5x Deutscher Pokalsieger 1x Deutscher Superpokalsieger 1x Europapokalsieger (UEFA-Cup) 1x Ligapokalsieger |
Titel | 1x Deutscher Meister 2x Deutscher Pokalsieger 1x Amateurmeister |
| Peter Ehmke (2), Norbert Elgert (2), Klaus Fischer (2), Frank Hartmann (2), Helmut Kremers (2), Joel Matip (2) | meisten Tore in einem Spiel | Rudolf Bommer (2), Dani Schahin (2), Wolfgang Seel (2), Josef Weikl (2), Gerd Zimmermann (2) |
| Klaus Fischer (9) | meisten Tore | Thomas Allofs (5), Josef Weikl (5) |
| Klaus Fichtel (20) | meisten Spiele | Gerd Zewe (23) |
| Anstoß | Heim | Auswärts | Erg. | Bericht | i | S | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.02.2013 | - | 2:1 (1:0) | Analyse | |||||||
| 28.09.2012 | - | 2:2 (0:2) | Analyse | |||||||
| 10.05.1997 | - | 0:1 (0:1) | Analyse | |||||||
| 16.11.1996 | - | 1:3 (1:2) | Analyse | |||||||
| 24.02.1996 | - | 2:0 (1:0) | Analyse | |||||||
| 30.08.1995 | - | 1:1 (0:1) | Analyse | |||||||
| 18.04.1992 | - | 0:0 (0:0) | Schema | |||||||
| 19.10.1991 | - | 1:1 (1:1) | Schema | |||||||
| 14.04.1987 | - | 4:2 (0:0) | Schema | |||||||
| 27.09.1986 | - | 3:4 (1:4) | Schema | |||||||
| 22.03.1986 | - | 1:1 (0:1) | Schema | |||||||
| 10.10.1985 | - | 1:1 (0:0) | Schema | |||||||
| 17.05.1985 | - | 1:2 (0:1) | Schema | |||||||
| 17.11.1984 | - | 1:0 (1:0) | Schema | |||||||
| 09.04.1983 | - | 3:1 (2:1) | Schema | |||||||
| 22.10.1982 | - | 3:3 (2:1) | Schema | |||||||
| 07.03.1981 | - | 0:4 (0:2) | Schema | |||||||
| 12.09.1980 | - | 3:3 (2:1) | Schema | |||||||
| 19.04.1980 | - | 4:1 (1:1) | Schema | |||||||
| 10.11.1979 | - | 2:2 (0:1) | Schema | |||||||
| 05.05.1979 | - | 3:1 (3:0) | Schema | |||||||
| 11.11.1978 | - | 1:2 (1:0) | Schema | |||||||
| 28.01.1978 | - | 1:1 (0:0) | Schema | |||||||
| 03.09.1977 | - | 1:0 (1:0) | Schema | |||||||
| 12.02.1977 | - | 1:2 (0:1) | Schema | |||||||
| 11.09.1976 | - | 2:1 (1:1) | Schema | |||||||
| 30.04.1976 | - | 1:2 (0:2) | Schema | |||||||
| 31.10.1975 | - | 2:0 (2:0) | Schema | |||||||
| 01.03.1975 | - | 2:1 (2:0) | Schema | |||||||
| 21.09.1974 | - | 3:0 (2:0) | Schema | |||||||
| 30.03.1974 | - | 0:1 (0:1) | Schema | |||||||
| 17.10.1973 | - | 4:2 (4:1) | Schema | |||||||
| 03.02.1973 | - | 1:1 (0:0) | Schema | |||||||
| 23.09.1972 | - | 3:1 (1:0) | Schema | |||||||
| 18.03.1972 | - | 3:0 (1:0) | Schema | |||||||
| 25.09.1971 | - | 0:2 (0:0) | Schema | |||||||
| 20.05.1967 | - | 2:1 (0:1) | Schema | |||||||
| 03.12.1966 | - | 3:1 (1:1) | Schema | |||||||
| Pl. | Verein | Sp. | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 23 | 55 | 60 | |
![]() |
2 | 23 | 24 | 43 | |
![]() |
3 | 23 | 13 | 42 | |
![]() |
4 | 23 | 4 | 38 | |
![]() |
5 | 23 | 7 | 35 | |
![]() |
6 | 23 | -4 | 34 | |
![]() |
7 | 23 | 4 | 33 | |
![]() |
8 | 23 | 3 | 33 | |
![]() |
9 | 23 | -1 | 33 | |
![]() |
10 | 23 | -2 | 31 | |
![]() |
11 | 23 | -15 | 29 | |
![]() |
12 | 23 | -8 | 28 | |
![]() |
13 | 23 | -3 | 27 | |
![]() |
14 | 23 | -7 | 27 | |
![]() |
15 | 23 | -10 | 27 | |
![]() |
16 | 23 | -16 | 18 | |
![]() |
17 | 23 | -21 | 16 | |
![]() |
18 | 23 | -23 | 13 | |