| Pl. | Spieler | Verein | Position | Spiele | benotet | Ø Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oczipka, Bastian | Abwehr | 1 | 1 | 2,00 | ||
| Papadopoulos, Kyriakos | 1 | 1 | 2,00 | ||||
| 3 | Carvajal, Daniel | 1 | 1 | 2,50 | |||
| Eggimann, Mario | 1 | 1 | 2,50 | ||||
| Haggui, Karim |
|
1 | 1 | 2,50 | |||
| Klose, Timm | 1 | 1 | 2,50 | ||||
| Lahm, Philipp | 1 | 1 | 2,50 | ||||
| Mavraj, Mergim | 1 | 1 | 2,50 | ||||
| Wollscheid, Philipp | 1 | 1 | 2,50 | ||||
| 10 | Alvaro Dominguez | 1 | 1 | 3,00 | |||
| Anderson | 1 | 1 | 3,00 | ||||
| Boateng, Jerome | 1 | 1 | 3,00 | ||||
| Cherundolo, Steven | 1 | 1 | 3,00 | ||||
| Daems, Filip | 1 | 1 | 3,00 | ||||
| Dante | 1 | 1 | 3,00 | ||||
| Jantschke, Tony | 1 | 1 | 3,00 | ||||
| Jung, Sebastian | 1 | 1 | 3,00 | ||||
| Kirchhoff, Jan | 1 | 1 | 3,00 | ||||
| Kleine, Thomas | 1 | 1 | 3,00 | ||||
| Langeneke, Jens | 1 | 1 | 3,00 | ||||
| Piszczek, Lukasz | 1 | 1 | 3,00 | ||||
| Prödl, Sebastian | 1 | 1 | 3,00 | ||||
| Sokratis |
|
1 | 1 | 3,00 | |||
| Stranzl, Martin | 1 | 1 | 3,00 | ||||
| Subotic, Neven | 1 | 1 | 3,00 | ||||
| Toprak, Ömer | 1 | 1 | 3,00 | ||||
| van den Bergh, Johannes | 1 | 1 | 3,00 | ||||
| Zambrano, Carlos | 1 | 1 | 3,00 | ||||