| Pl. | Spieler | Verein | Position | Spiele | benotet | Ø Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pospech, Zdenek | Abwehr | 1 | 1 | 2,00 | ||
| Zabavnik, Radoslav |
|
1 | 1 | 2,00 | |||
| 3 | Balogun, Leon | 1 | 1 | 2,50 | |||
| Dante | 1 | 1 | 2,50 | ||||
| Diagne, Fallou | 1 | 1 | 2,50 | ||||
| Sorg, Oliver |
|
1 | 1 | 2,50 | |||
| Stranzl, Martin | 1 | 1 | 2,50 | ||||
| Wendt, Oscar |
|
1 | 1 | 2,50 | |||
| Zambrano, Carlos | 1 | 1 | 2,50 | ||||
| 10 | Alaba, David | 1 | 1 | 3,00 | |||
| Boenisch, Sebastian | 1 | 1 | 3,00 | ||||
| Brouwers, Roel | 1 | 1 | 3,00 | ||||
| Butscher, Heiko | 1 | 1 | 3,00 | ||||
| Jung, Sebastian |
|
1 | 1 | 3,00 | |||
| Kirchhoff, Jan | 1 | 1 | 3,00 | ||||
| Klose, Timm | 1 | 1 | 3,00 | ||||
| Lahm, Philipp | 1 | 1 | 3,00 | ||||
| Naldo | 1 | 1 | 3,00 | ||||
| Niedermeier, Georg | 1 | 1 | 3,00 | ||||
| Oczipka, Bastian | 1 | 1 | 3,00 | ||||
| Pinola, Javier | 1 | 1 | 3,00 | ||||
| Prödl, Sebastian | 1 | 1 | 3,00 | ||||
| Rüdiger, Antonio | 1 | 1 | 3,00 | ||||
| Sobiech, Lasse | 1 | 1 | 3,00 | ||||
| Sokratis | 1 | 1 | 3,00 | ||||
| Svensson, Bo | 1 | 1 | 3,00 | ||||
| Toprak, Ömer | 1 | 1 | 3,00 | ||||
| Wollscheid, Philipp |
|
1 | 1 | 3,00 | |||