![]() |
Fortuna Düsseldorf |
4
:
0
Halbzeitstand 2:0 |
Eintracht Frankfurt |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
44 Aufeinandertreffen | ||
10 / 12 / 22 | S / U / N | 22 / 12 / 10 |
65:98 | Tore | 98:65 |
0x 0x 35x |
Karten | 35x 1x 1x |
23 | 1. Bundesliga-Saisons | 49 |
12 UEFA - 17 EC-P. | internationale Spiele | 7 EC Landesmeister - 88 Europ.-Leag. - 24 EC-P. |
1x Deutscher Meister 2x Deutscher Pokalsieger 1x Zweitliga-Meister 1x Amateurmeister |
Titel | 1x Deutscher Meister 4x Deutscher Pokalsieger 1x Zweitliga-Meister 1x Europapokalsieger (UEFA-Cup) |
Atli Edvaldsson (5) | meisten Tore in einem Spiel | Ronald Borchers (2), Holger Friz (2), Michael Künast (2), Oskar Lotz (2), Alexander Meier (2), Andreas Möller (2), Norbert Nachtweih (2), Bernd Nickel (2), Wlodzimierz Smolarek (2), Jan Svensson (2), Rüdiger Wenzel (2) |
Atli Edvaldsson (6) | meisten Tore | Bernd Nickel (7) |
Gerd Zewe (25) | meisten Spiele | Karl-Heinz Körbel (31) |
Anstoß | Heim | Auswärts | Erg. | Bericht | i | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.05.2013 | - | 3:1 (1:0) | Analyse | ![]() |
||||||
30.11.2012 | - | 4:0 (2:0) | Analyse | ![]() |
||||||
11.05.1996 | - | 2:2 (2:0) | Analyse | ![]() |
||||||
02.12.1995 | - | 3:0 (3:0) | Analyse | ![]() |
||||||
30.11.1991 | - | 1:1 (0:0) | Schema | ![]() |
||||||
03.08.1991 | - | 1:2 (1:1) | Schema | ![]() |
||||||
09.03.1991 | - | 1:0 (0:0) | Schema | ![]() |
||||||
24.08.1990 | - | 5:1 (3:1) | Schema | ![]() |
||||||
09.12.1989 | - | 2:0 (0:0) | Schema | ![]() |
||||||
08.08.1989 | - | 1:2 (0:1) | Schema | ![]() |
||||||
21.02.1987 | - | 3:3 (2:1) | Schema | ![]() |
||||||
09.08.1986 | - | 5:0 (3:0) | Schema | ![]() |
||||||
25.01.1986 | - | 2:0 (0:0) | Schema | ![]() |
||||||
20.08.1985 | - | 0:1 (0:0) | Schema | ![]() |
||||||
10.05.1985 | - | 2:2 (1:0) | Schema | ![]() |
||||||
14.11.1984 | - | 3:1 (1:1) | Schema | ![]() |
||||||
21.04.1984 | - | 4:2 (2:0) | Schema | ![]() |
||||||
03.09.1983 | - | 3:0 (1:0) | Schema | ![]() |
||||||
04.06.1983 | - | 5:1 (3:1) | Schema | ![]() |
||||||
11.12.1982 | - | 2:2 (0:1) | Schema | ![]() |
||||||
15.05.1982 | - | 4:0 (0:0) | Schema | ![]() |
||||||
28.11.1981 | - | 2:2 (0:0) | Schema | ![]() |
||||||
13.06.1981 | - | 2:2 (1:1) | Schema | ![]() |
||||||
13.12.1980 | - | 2:2 (0:0) | Schema | ![]() |
||||||
26.01.1980 | - | 1:2 (1:1) | Schema | ![]() |
||||||
18.08.1979 | - | 1:3 (1:2) | Schema | ![]() |
||||||
12.05.1979 | - | 3:2 (1:1) | Schema | ![]() |
||||||
18.11.1978 | - | 4:2 (1:2) | Schema | ![]() |
||||||
18.03.1978 | - | 4:0 (2:0) | Schema | ![]() |
||||||
29.10.1977 | - | 2:1 (1:1) | Schema | ![]() |
||||||
21.05.1977 | - | 1:2 (0:1) | Schema | ![]() |
||||||
11.12.1976 | - | 1:1 (1:1) | Schema | ![]() |
||||||
14.02.1976 | - | 5:2 (2:2) | Schema | ![]() |
||||||
27.08.1975 | - | 1:1 (1:1) | Schema | ![]() |
||||||
01.04.1975 | - | 2:2 (1:2) | Schema | ![]() |
||||||
12.10.1974 | - | 4:0 (2:0) | Schema | ![]() |
||||||
18.05.1974 | - | 2:1 (0:1) | Schema | ![]() |
||||||
08.12.1973 | - | 1:0 (1:0) | Schema | ![]() |
||||||
10.02.1973 | - | 2:1 (2:0) | Schema | ![]() |
||||||
30.09.1972 | - | 2:2 (1:2) | Schema | ![]() |
||||||
04.03.1972 | - | 4:2 (2:0) | Schema | ![]() |
||||||
11.09.1971 | - | 1:0 (0:0) | Schema | ![]() |
||||||
28.01.1967 | - | 3:0 (1:0) | Schema | ![]() |
||||||
03.09.1966 | - | 2:4 (2:4) | Schema | ![]() |
Pl. | Verein | Sp. | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 15 | 35 | 38 | |
![]() |
2 | 15 | 9 | 30 | |
![]() |
3 | 15 | 14 | 27 | |
![]() |
4 | 15 | 6 | 25 | |
![]() |
5 | 15 | 1 | 24 | |
![]() |
6 | 15 | 3 | 23 | |
![]() |
7 | 15 | -7 | 22 | |
![]() |
8 | 15 | 2 | 21 | |
![]() |
9 | 15 | -2 | 21 | |
![]() |
10 | 15 | -3 | 21 | |
![]() |
11 | 15 | 3 | 20 | |
![]() |
12 | 15 | 1 | 20 | |
![]() |
13 | 15 | -1 | 18 | |
![]() |
14 | 15 | -7 | 16 | |
![]() |
15 | 15 | -9 | 16 | |
![]() |
16 | 15 | -14 | 12 | |
![]() |
17 | 15 | -15 | 8 | |
![]() |
18 | 15 | -16 | 8 |