Borussia Dortmund |
Fortuna Düsseldorf |
|
|---|---|---|
| 38 Aufeinandertreffen | ||
| 16 / 8 / 14 | S / U / N | 14 / 8 / 16 |
| 71:56 | Tore | 56:71 |
1x 0x 37x |
Karten | 46x 1x 1x |
| 46 | 1. Bundesliga-Saisons | 23 |
| 89 CL - 73 Europ.-Leag. - 15 EC-P. | internationale Spiele | 12 UEFA - 17 EC-P. |
| 8x Deutscher Meister 3x Deutscher Pokalsieger 4x Deutscher Superpokalsieger 1x Europapokalsieger (Pokalsieger) 1x Weltpokalsieger 1x Europapokalsieger (Champions League) |
Titel | 1x Deutscher Meister 2x Deutscher Pokalsieger 1x Amateurmeister |
| Manfred Burgsmüller (3) | meisten Tore in einem Spiel | Klaus Allofs (2), Klaus Allofs (2), Klaus Allofs (2), Rudolf Bommer (2), Ralf Dusend (2), Reiner Geye (2), Hubert Schmitz (2) |
| Manfred Burgsmüller (10) | meisten Tore | Klaus Allofs (9) |
| Michael Zorc (16) | meisten Spiele | Josef Weikl (18) |
| Anstoß | Heim | Auswärts | Erg. | Bericht | i | S | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.04.2013 | - | 1:2 (0:1) | Analyse | |||||||
| 27.11.2012 | - | 1:1 (1:0) | Analyse | |||||||
| 21.02.1997 | - | 2:0 (0:0) | Analyse | |||||||
| 21.08.1996 | - | 4:0 (2:0) | Analyse | |||||||
| 20.04.1996 | - | 1:2 (1:2) | Analyse | |||||||
| 04.11.1995 | - | 3:0 (2:0) | Analyse | |||||||
| 08.02.1992 | - | 1:1 (0:1) | Schema | |||||||
| 20.08.1991 | - | 3:1 (2:0) | Schema | |||||||
| 16.03.1991 | - | 1:1 (0:1) | Schema | |||||||
| 02.09.1990 | - | 0:0 (0:0) | Schema | |||||||
| 15.12.1989 | - | 1:1 (0:0) | Schema | |||||||
| 16.08.1989 | - | 1:0 (0:0) | Schema | |||||||
| 24.04.1987 | - | 0:4 (0:2) | Schema | |||||||
| 03.10.1986 | - | 4:1 (2:1) | Schema | |||||||
| 08.02.1986 | - | 1:2 (0:1) | Schema | |||||||
| 04.09.1985 | - | 4:2 (2:2) | Schema | |||||||
| 04.05.1985 | - | 1:2 (1:1) | Schema | |||||||
| 09.11.1984 | - | 0:0 (0:0) | Schema | |||||||
| 17.03.1984 | - | 6:0 (0:0) | Schema | |||||||
| 23.09.1983 | - | 7:0 (3:0) | Schema | |||||||
| 25.03.1983 | - | 1:2 (0:0) | Schema | |||||||
| 09.10.1982 | - | 2:3 (0:1) | Schema | |||||||
| 23.04.1982 | - | 0:0 (0:0) | Schema | |||||||
| 30.10.1981 | - | 4:2 (2:1) | Schema | |||||||
| 14.02.1981 | - | 2:2 (1:0) | Schema | |||||||
| 02.09.1980 | - | 2:1 (1:0) | Schema | |||||||
| 08.03.1980 | - | 2:1 (1:0) | Schema | |||||||
| 22.09.1979 | - | 5:3 (1:2) | Schema | |||||||
| 18.04.1979 | - | 3:1 (0:0) | Schema | |||||||
| 28.10.1978 | - | 3:0 (1:0) | Schema | |||||||
| 11.02.1978 | - | 1:0 (0:0) | Schema | |||||||
| 17.09.1977 | - | 1:2 (0:0) | Schema | |||||||
| 15.04.1977 | - | 3:2 (1:1) | Schema | |||||||
| 12.11.1976 | - | 1:2 (0:1) | Schema | |||||||
| 11.03.1972 | - | 4:1 (2:1) | Schema | |||||||
| 18.09.1971 | - | 1:0 (1:0) | Schema | |||||||
| 07.01.1967 | - | 0:5 (0:1) | Schema | |||||||
| 20.08.1966 | - | 1:2 (0:0) | Schema | |||||||
| Pl. | Verein | Sp. | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 14 | 35 | 37 | |
![]() |
2 | 14 | 8 | 27 | |
![]() |
3 | 14 | 14 | 26 | |
![]() |
4 | 14 | 6 | 24 | |
![]() |
5 | 14 | 5 | 24 | |
![]() |
6 | 14 | 2 | 20 | |
![]() |
7 | 14 | 2 | 20 | |
![]() |
8 | 14 | -2 | 20 | |
![]() |
9 | 14 | -3 | 20 | |
![]() |
10 | 14 | 3 | 19 | |
![]() |
11 | 14 | -8 | 19 | |
![]() |
12 | 14 | -1 | 18 | |
![]() |
13 | 14 | -6 | 16 | |
![]() |
14 | 14 | -5 | 15 | |
![]() |
15 | 14 | -9 | 15 | |
![]() |
16 | 14 | -11 | 12 | |
![]() |
17 | 14 | -15 | 8 | |
![]() |
18 | 14 | -15 | 7 | |