![]() |
Werder Bremen |
2
:
1
Halbzeitstand 0:1 |
Fortuna Düsseldorf |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
44 Aufeinandertreffen | ||
19 / 12 / 13 | S / U / N | 13 / 12 / 19 |
80:68 | Tore | 68:80 |
1x 1x 30x |
Karten | 44x 0x 0x |
54 | 1. Bundesliga-Saisons | 23 |
60 CL - 97 Europ.-Leag. - 21 EC-P. | internationale Spiele | 12 UEFA - 17 EC-P. |
4x Deutscher Meister 6x Deutscher Pokalsieger 4x Deutscher Superpokalsieger 1x Deutscher Ligapokalsieger 1x Europapokalsieger (Pokalsieger) 3x Amateurmeister |
Titel | 1x Deutscher Meister 2x Deutscher Pokalsieger 1x Zweitliga-Meister 1x Amateurmeister |
Frank Neubarth (4) | meisten Tore in einem Spiel | Klaus Allofs (2), Thomas Allofs (2), Dieter Brei (2), Holger Fach (2), Holger Fach (2), Reiner Geye (2), Josef Hickersberger (2), Stefan Reisinger (2), Detlev Szymanek (2), Günter Thiele (2), Sergei Yuran (2) |
Frank Neubarth (8), Rudolf Völler (8) | meisten Tore | Klaus Allofs (6) |
Dieter Burdenski (27) | meisten Spiele | Gerd Zewe (25) |
Anstoß | Heim | Auswärts | Erg. | Bericht | i | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.04.2013 | - | 2:2 (1:1) | Analyse | ![]() |
||||||
18.11.2012 | - | 2:1 (0:1) | Analyse | ![]() |
||||||
24.05.1997 | - | 1:0 (0:0) | Analyse | ![]() |
||||||
30.11.1996 | - | 4:1 (2:0) | Analyse | ![]() |
||||||
12.03.1996 | - | 1:1 (0:0) | Analyse | ![]() |
||||||
11.08.1995 | - | 1:1 (1:1) | Analyse | ![]() |
||||||
27.03.1992 | - | 2:1 (1:0) | Schema | ![]() |
||||||
28.09.1991 | - | 0:0 (0:0) | Schema | ![]() |
||||||
08.06.1991 | - | 1:2 (1:1) | Schema | ![]() |
||||||
08.12.1990 | - | 3:1 (0:0) | Schema | ![]() |
||||||
02.12.1989 | - | 2:1 (1:0) | Schema | ![]() |
||||||
05.08.1989 | - | 2:2 (1:1) | Schema | ![]() |
||||||
13.06.1987 | - | 2:1 (2:0) | Schema | ![]() |
||||||
28.11.1986 | - | 5:2 (3:0) | Schema | ![]() |
||||||
22.02.1986 | - | 7:3 (3:0) | Schema | ![]() |
||||||
13.09.1985 | - | 1:4 (1:2) | Schema | ![]() |
||||||
16.03.1985 | - | 2:1 (2:0) | Schema | ![]() |
||||||
29.09.1984 | - | 3:2 (2:0) | Schema | ![]() |
||||||
05.05.1984 | - | 3:4 (1:1) | Schema | ![]() |
||||||
11.11.1983 | - | 2:0 (1:0) | Schema | ![]() |
||||||
30.04.1983 | - | 2:5 (0:3) | Schema | ![]() |
||||||
06.11.1982 | - | 2:2 (1:1) | Schema | ![]() |
||||||
06.03.1982 | - | 0:0 (0:0) | Schema | ![]() |
||||||
18.09.1981 | - | 4:1 (2:0) | Schema | ![]() |
||||||
04.03.1980 | - | 4:1 (3:0) | Schema | ![]() |
||||||
01.09.1979 | - | 4:1 (3:1) | Schema | ![]() |
||||||
08.05.1979 | - | 1:1 (1:0) | Schema | ![]() |
||||||
12.08.1978 | - | 3:1 (0:0) | Schema | ![]() |
||||||
17.12.1977 | - | 2:0 (0:0) | Schema | ![]() |
||||||
12.08.1977 | - | 2:1 (2:0) | Schema | ![]() |
||||||
22.04.1977 | - | 0:2 (0:0) | Schema | ![]() |
||||||
20.11.1976 | - | 3:2 (2:0) | Schema | ![]() |
||||||
27.03.1976 | - | 3:0 (1:0) | Schema | ![]() |
||||||
27.09.1975 | - | 3:0 (1:0) | Schema | ![]() |
||||||
22.03.1975 | - | 4:1 (1:0) | Schema | ![]() |
||||||
04.10.1974 | - | 0:0 (0:0) | Schema | ![]() |
||||||
20.04.1974 | - | 1:1 (1:0) | Schema | ![]() |
||||||
27.10.1973 | - | 0:0 (0:0) | Schema | ![]() |
||||||
02.06.1973 | - | 2:1 (1:1) | Schema | ![]() |
||||||
02.12.1972 | - | 1:3 (0:0) | Schema | ![]() |
||||||
25.03.1972 | - | 1:1 (0:0) | Schema | ![]() |
||||||
02.10.1971 | - | 1:3 (0:2) | Schema | ![]() |
||||||
18.03.1967 | - | 1:0 (1:0) | Schema | ![]() |
||||||
15.10.1966 | - | 0:1 (0:0) | Schema | ![]() |
Pl. | Verein | Sp. | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 12 | 28 | 31 | |
![]() |
2 | 12 | 8 | 23 | |
![]() |
3 | 12 | 7 | 23 | |
![]() |
4 | 12 | 13 | 22 | |
![]() |
5 | 12 | 4 | 21 | |
![]() |
6 | 12 | 5 | 17 | |
![]() |
7 | 12 | 2 | 17 | |
![]() |
8 | 12 | 1 | 17 | |
![]() |
9 | 12 | -2 | 17 | |
![]() |
10 | 12 | 2 | 16 | |
![]() |
11 | 12 | -5 | 16 | |
![]() |
12 | 12 | -6 | 16 | |
![]() |
13 | 12 | -7 | 14 | |
![]() |
14 | 12 | -8 | 12 | |
![]() |
15 | 12 | -8 | 12 | |
![]() |
16 | 12 | -7 | 11 | |
![]() |
17 | 12 | -13 | 7 | |
![]() |
18 | 12 | -14 | 6 |