Borussia M'gladbach |
VfB Stuttgart |
|
|---|---|---|
| 86 Aufeinandertreffen | ||
| 23 / 26 / 37 | S / U / N | 37 / 26 / 23 |
| 109:150 | Tore | 150:109 |
3x 4x 106x |
Karten | 113x 3x 2x |
| 45 | 1. Bundesliga-Saisons | 48 |
| 31 EC Landesmeister - 86 Europ.-Leag. - 16 EC-P. | internationale Spiele | 27 CL - 130 Europ.-Leag. - 13 EC-P. |
| 5x Deutscher Meister 3x Deutscher Pokalsieger 1x Deutscher Superpokalsieger 2x Europapokalsieger (UEFA-Cup) |
Titel | 5x Deutscher Meister 3x Deutscher Pokalsieger 1x Deutscher Superpokalsieger 2x Amateurmeister |
| Horst Köppel (3) | meisten Tore in einem Spiel | Fredi Bobic (3), Willi Entenmann (3), Jürgen Klinsmann (3), Pavel Pogrebnyak (3) |
| Horst Köppel (6) | meisten Tore | Fredi Bobic (10) |
| Hans-Günter Bruns (22), Uwe Kamps (22) | meisten Spiele | Günther Schäfer (21) |
| Anstoß | Heim | Auswärts | Erg. | Bericht | i | S | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.04.2013 | - | 2:0 (2:0) | Analyse | |||||||
| 17.11.2012 | - | 1:2 (1:1) | Analyse | |||||||
| 29.01.2012 | - | 0:3 (0:1) | Analyse | |||||||
| 13.08.2011 | - | 1:1 (0:0) | Analyse | |||||||
| 05.02.2011 | - | 2:3 (2:0) | Analyse | |||||||
| 18.09.2010 | - | 7:0 (2:0) | Analyse | |||||||
| 03.04.2010 | - | 2:1 (0:1) | Analyse | |||||||
| 07.11.2009 | - | 0:0 (0:0) | Analyse | |||||||
| 31.01.2009 | - | 2:0 (0:0) | Analyse | |||||||
| 17.08.2008 | - | 1:3 (0:3) | Analyse | |||||||
| 28.04.2007 | - | 0:1 (0:0) | Analyse | |||||||
| 26.11.2006 | - | 1:0 (1:0) | Analyse | |||||||
| 18.03.2006 | - | 1:1 (0:0) | Analyse | |||||||
| 15.10.2005 | - | 1:1 (0:1) | Analyse | |||||||
| 30.04.2005 | - | 2:0 (2:0) | Analyse | |||||||
| 20.11.2004 | - | 1:0 (0:0) | Analyse | |||||||
| 14.02.2004 | - | 1:1 (1:0) | Analyse | |||||||
| 16.08.2003 | - | 0:1 (0:1) | Analyse | |||||||
| 23.02.2003 | - | 4:0 (2:0) | Analyse | |||||||
| 14.09.2002 | - | 1:1 (0:0) | Analyse | |||||||
| 21.04.2002 | - | 2:2 (0:0) | Analyse | |||||||
| 01.12.2001 | - | 1:1 (0:0) | Analyse | |||||||
| 20.03.1999 | - | 2:2 (1:0) | Analyse | |||||||
| 26.09.1998 | - | 2:3 (2:2) | Analyse | |||||||
| 28.02.1998 | - | 0:0 (0:0) | Analyse | |||||||
| 21.09.1997 | - | 3:0 (2:0) | Analyse | |||||||
| 26.04.1997 | - | 0:1 (0:0) | Analyse | |||||||
| 26.10.1996 | - | 5:0 (1:0) | Analyse | |||||||
| 24.03.1996 | - | 1:1 (0:1) | Analyse | |||||||
| 23.09.1995 | - | 5:0 (2:0) | Analyse | |||||||
| 10.06.1995 | - | 3:1 (0:1) | Schema | |||||||
| 03.12.1994 | - | 2:4 (2:0) | Schema | |||||||
| 19.03.1994 | - | 3:0 (2:0) | Schema | |||||||
| 29.09.1993 | - | 0:2 (0:1) | Schema | |||||||
| 22.05.1993 | - | 3:2 (2:1) | Schema | |||||||
| 28.11.1992 | - | 1:1 (0:0) | Schema | |||||||
| 05.05.1992 | - | 0:1 (0:1) | Schema | |||||||
| 09.11.1991 | - | 0:1 (0:1) | Schema | |||||||
| 25.05.1991 | - | 1:1 (1:1) | Schema | |||||||
| 17.11.1990 | - | 2:0 (1:0) | Schema | |||||||
| 05.05.1990 | - | 3:1 (1:0) | Schema | |||||||
| 04.11.1989 | - | 4:0 (1:0) | Schema | |||||||
| 10.06.1989 | - | 2:1 (1:1) | Schema | |||||||
| 26.11.1988 | - | 2:2 (1:0) | Schema | |||||||
| 20.02.1988 | - | 0:1 (0:0) | Schema | |||||||
| 15.08.1987 | - | 6:0 (2:0) | Schema | |||||||
| 15.05.1987 | - | 2:4 (0:1) | Schema | |||||||
| 01.11.1986 | - | 4:0 (1:0) | Schema | |||||||
| 07.12.1985 | - | 1:1 (0:0) | Schema | |||||||
| 10.08.1985 | - | 0:0 (0:0) | Schema | |||||||
| 18.05.1985 | - | 2:3 (0:2) | Schema | |||||||
| 17.11.1984 | - | 2:1 (0:1) | Schema | |||||||
| 10.03.1984 | - | 2:0 (0:0) | Schema | |||||||
| 17.09.1983 | - | 0:0 (0:0) | Schema | |||||||
| 06.05.1983 | - | 3:2 (1:0) | Schema | |||||||
| 13.11.1982 | - | 1:4 (1:2) | Schema | |||||||
| 24.04.1982 | - | 0:0 (0:0) | Schema | |||||||
| 31.10.1981 | - | 2:2 (1:2) | Schema | |||||||
| 24.04.1981 | - | 1:3 (0:1) | Schema | |||||||
| 06.09.1980 | - | 4:2 (2:2) | Schema | |||||||
| 17.05.1980 | - | 1:1 (1:1) | Schema | |||||||
| 01.12.1979 | - | 4:0 (2:0) | Schema | |||||||
| 18.04.1979 | - | 2:0 (1:0) | Schema | |||||||
| 28.10.1978 | - | 0:0 (0:0) | Schema | |||||||
| 04.02.1978 | - | 3:1 (1:1) | Schema | |||||||
| 10.09.1977 | - | 2:0 (0:0) | Schema | |||||||
| 03.05.1975 | - | 5:1 (2:0) | Schema | |||||||
| 09.11.1974 | - | 1:2 (0:1) | Schema | |||||||
| 06.04.1974 | - | 3:1 (2:0) | Schema | |||||||
| 20.10.1973 | - | 6:1 (1:0) | Schema | |||||||
| 09.06.1973 | - | 3:4 (2:3) | Schema | |||||||
| 16.12.1972 | - | 3:0 (1:0) | Schema | |||||||
| 19.02.1972 | - | 0:1 (0:0) | Schema | |||||||
| 31.08.1971 | - | 0:0 (0:0) | Schema | |||||||
| 08.05.1971 | - | 1:1 (1:1) | Schema | |||||||
| 31.10.1970 | - | 4:1 (2:0) | Schema | |||||||
| 04.04.1970 | - | 0:0 (0:0) | Schema | |||||||
| 15.11.1969 | - | 3:0 (2:0) | Schema | |||||||
| 24.05.1969 | - | 0:3 (0:1) | Schema | |||||||
| 16.11.1968 | - | 4:4 (2:1) | Schema | |||||||
| 13.01.1968 | - | 1:3 (1:3) | Schema | |||||||
| 26.08.1967 | - | 1:1 (0:1) | Schema | |||||||
| 27.05.1967 | - | 1:2 (1:2) | Schema | |||||||
| 10.12.1966 | - | 0:2 (0:2) | Schema | |||||||
| 02.04.1966 | - | 5:0 (3:0) | Schema | |||||||
| 30.10.1965 | - | 1:0 (1:0) | Schema | |||||||
| Pl. | Verein | Sp. | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 12 | 28 | 31 | |
![]() |
2 | 12 | 8 | 23 | |
![]() |
3 | 12 | 7 | 23 | |
![]() |
4 | 12 | 13 | 22 | |
![]() |
5 | 12 | 4 | 21 | |
![]() |
6 | 12 | 5 | 17 | |
![]() |
7 | 12 | 2 | 17 | |
![]() |
8 | 12 | 1 | 17 | |
![]() |
9 | 12 | -2 | 17 | |
![]() |
10 | 12 | 2 | 16 | |
![]() |
11 | 12 | -5 | 16 | |
![]() |
12 | 12 | -6 | 16 | |
![]() |
13 | 12 | -7 | 14 | |
![]() |
14 | 12 | -8 | 12 | |
![]() |
15 | 12 | -8 | 12 | |
![]() |
16 | 12 | -7 | 11 | |
![]() |
17 | 12 | -13 | 7 | |
![]() |
18 | 12 | -14 | 6 | |