| Pl. | Spieler | Verein | Position | Spiele | benotet | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diego | Mittelfeld | 1 | 1 | 1,00 | ||
| Trapp, Kevin | Torwart | 1 | 1 | 1,00 | |||
| 3 | Benaglio, Diego | 1 | 1 | 1,50 | |||
| Neustädter, Roman | Mittelfeld | 1 | 1 | 1,50 | |||
| Ribery, Franck | 1 | 1 | 1,50 | ||||
| 6 | Abdellaoue, Mohammed | Sturm | 1 | 1 | 2,00 | ||
| Adler, René | Torwart | 1 | 1 | 2,00 | |||
| Alaba, David | Abwehr | 1 | 1 | 2,00 | |||
| Asamoah, Gerald | Sturm | 1 | 1 | 2,00 | |||
| Dost, Bas | 1 | 1 | 2,00 | ||||
| Draxler, Julian | Mittelfeld | 1 | 1 | 2,00 | |||
| Herrmann, Patrick | 1 | 1 | 2,00 | ||||
| Hunt, Aaron | 1 | 1 | 2,00 | ||||
| Jones, Jermaine | 1 | 1 | 2,00 | ||||
| Josué | 1 | 1 | 2,00 | ||||
| Kruse, Robbie | 1 | 1 | 2,00 | ||||
| Lewandowski, Robert | Sturm | 1 | 1 | 2,00 | |||
| Reus, Marco |
|
Mittelfeld | 1 | 1 | 2,00 | ||
| Schlaudraff, Jan | Sturm | 1 | 1 | 2,00 | |||
| Weidenfeller, Roman | Torwart | 1 | 1 | 2,00 | |||