![]() |
VfL Wolfsburg |
3
:
1
Halbzeitstand 3:0 |
Bayer 04 Leverkusen |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
42 Aufeinandertreffen | ||
15 / 7 / 20 | S / U / N | 20 / 7 / 15 |
67:80 | Tore | 80:67 |
1x 2x 90x |
Karten | 69x 3x 4x |
21 | 1. Bundesliga-Saisons | 39 |
16 CL - 32 Europ.-Leag. | internationale Spiele | 95 CL - 90 Europ.-Leag. - 6 EC-P. |
1x Deutscher Meister 1x Deutscher Pokalsieger 1x Deutscher Superpokalsieger |
Titel | 1x Deutscher Pokalsieger 1x Europapokalsieger (UEFA-Cup) |
Bas Dost (4) | meisten Tore in einem Spiel | Heung-Min Son (3) |
Bas Dost (6) | meisten Tore | Stefan Kießling (10) |
Diego Benaglio (16), Marcel Schäfer (16) | meisten Spiele | Stefan Kießling (22) |
Anstoß | Heim | Auswärts | Erg. | Bericht | i | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.03.2018 | - | 1:2 (0:1) | Analyse | ![]() |
||||||
15.10.2017 | - | 2:2 (1:1) | Analyse | ![]() |
||||||
02.04.2017 | - | 3:3 (1:0) | Analyse | ![]() |
||||||
29.10.2016 | - | 1:2 (1:0) | Analyse | ![]() |
||||||
01.04.2016 | - | 3:0 (1:0) | Analyse | ![]() |
||||||
31.10.2015 | - | 2:1 (1:1) | Analyse | ![]() |
||||||
14.02.2015 | - | 4:5 (0:3) | Analyse | ![]() |
||||||
21.09.2014 | - | 4:1 (2:1) | Analyse | ![]() |
||||||
22.02.2014 | - | 3:1 (1:1) | Analyse | ![]() |
||||||
14.09.2013 | - | 3:1 (1:1) | Analyse | ![]() |
||||||
06.04.2013 | - | 1:1 (1:0) | Analyse | ![]() |
||||||
11.11.2012 | - | 3:1 (3:0) | Analyse | ![]() |
||||||
10.03.2012 | - | 3:2 (2:1) | Analyse | ![]() |
||||||
01.10.2011 | - | 3:1 (1:0) | Analyse | ![]() |
||||||
05.03.2011 | - | 3:0 (3:0) | Analyse | ![]() |
||||||
16.10.2010 | - | 2:3 (1:0) | Analyse | ![]() |
||||||
13.02.2010 | - | 2:1 (0:0) | Analyse | ![]() |
||||||
12.09.2009 | - | 2:3 (0:1) | Analyse | ![]() |
||||||
18.04.2009 | - | 2:1 (1:0) | Analyse | ![]() |
||||||
31.10.2008 | - | 2:0 (0:0) | Analyse | ![]() |
||||||
27.04.2008 | - | 2:2 (1:2) | Analyse | ![]() |
||||||
11.11.2007 | - | 1:2 (0:1) | Analyse | ![]() |
||||||
03.02.2007 | - | 3:2 (2:1) | Analyse | ![]() |
||||||
26.08.2006 | - | 1:1 (0:0) | Analyse | ![]() |
||||||
08.02.2006 | - | 4:0 (1:0) | Analyse | ![]() |
||||||
27.08.2005 | - | 2:1 (1:1) | Analyse | ![]() |
||||||
14.05.2005 | - | 2:2 (2:0) | Analyse | ![]() |
||||||
04.12.2004 | - | 2:1 (0:1) | Analyse | ![]() |
||||||
13.03.2004 | - | 4:2 (3:1) | Analyse | ![]() |
||||||
27.09.2003 | - | 0:1 (0:0) | Analyse | ![]() |
||||||
15.03.2003 | - | 1:1 (0:0) | Analyse | ![]() |
||||||
05.10.2002 | - | 2:0 (1:0) | Analyse | ![]() |
||||||
19.12.2001 | - | 3:1 (1:0) | Analyse | ![]() |
||||||
28.07.2001 | - | 2:1 (1:0) | Analyse | ![]() |
||||||
16.12.2000 | - | 2:0 (0:0) | Analyse | ![]() |
||||||
12.08.2000 | - | 2:0 (2:0) | Analyse | ![]() |
||||||
11.03.2000 | - | 4:1 (1:0) | Analyse | ![]() |
||||||
02.10.1999 | - | 3:1 (1:0) | Analyse | ![]() |
||||||
22.05.1999 | - | 1:0 (0:0) | Analyse | ![]() |
||||||
05.12.1998 | - | 3:0 (2:0) | Analyse | ![]() |
||||||
11.04.1998 | - | 1:0 (1:0) | Analyse | ![]() |
||||||
31.10.1997 | - | 2:1 (1:0) | Analyse | ![]() |
Pl. | Verein | Sp. | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 11 | 28 | 30 | |
![]() |
2 | 11 | 10 | 23 | |
![]() |
3 | 11 | 5 | 20 | |
![]() |
4 | 11 | 11 | 19 | |
![]() |
5 | 11 | 2 | 18 | |
![]() |
6 | 11 | 6 | 17 | |
![]() |
7 | 11 | 2 | 17 | |
![]() |
8 | 11 | -4 | 16 | |
![]() |
9 | 11 | 1 | 14 | |
![]() |
10 | 11 | -3 | 14 | |
![]() |
11 | 11 | 1 | 13 | |
![]() |
12 | 11 | -7 | 13 | |
![]() |
13 | 11 | -6 | 12 | |
![]() |
14 | 11 | -6 | 11 | |
![]() |
15 | 11 | -8 | 11 | |
![]() |
16 | 11 | -9 | 11 | |
![]() |
17 | 11 | -11 | 7 | |
![]() |
18 | 11 | -12 | 6 |