Bayer 04 Leverkusen |
Fortuna Düsseldorf |
|
|---|---|---|
| 28 Aufeinandertreffen | ||
| 9 / 12 / 7 | S / U / N | 7 / 12 / 9 |
| 49:44 | Tore | 44:49 |
2x 0x 31x |
Karten | 40x 0x 1x |
| 34 | 1. Bundesliga-Saisons | 23 |
| 65 CL - 86 Europ.-Leag. - 6 EC-P. | internationale Spiele | 12 UEFA - 17 EC-P. |
| 1x Deutscher Pokalsieger 1x Europapokalsieger (UEFA-Cup) |
Titel | 1x Deutscher Meister 2x Deutscher Pokalsieger 1x Amateurmeister |
| Bum-Kun Cha (2), Bum-Kun Cha (2), Markus Elmer (2), Stefan Kießling (2), Christian Schreier (2), André Schürrle (2), Wolfgang Vöge (2) | meisten Tore in einem Spiel | Thomas Allofs (2), Atli Edvaldsson (2), Michael Schütz (2), Günter Thiele (2), Günter Thiele (2), Günter Thiele (2) |
| Christian Schreier (7) | meisten Tore | Günter Thiele (7) |
| Thomas Hörster (14), Rüdiger Vollborn (14) | meisten Spiele | Josef Weikl (16) |
| Anstoß | Heim | Auswärts | Erg. | Bericht | i | S | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.03.2013 | - | 1:4 (1:1) | Analyse | |||||||
| 04.11.2012 | - | 3:2 (2:1) | Analyse | |||||||
| 01.03.1997 | - | 0:0 (0:0) | Analyse | |||||||
| 24.08.1996 | - | 0:1 (0:0) | Analyse | |||||||
| 14.04.1996 | - | 0:0 (0:0) | Analyse | |||||||
| 28.10.1995 | - | 1:1 (0:1) | Analyse | |||||||
| 07.03.1992 | - | 1:1 (0:0) | Schema | |||||||
| 07.09.1991 | - | 1:1 (0:1) | Schema | |||||||
| 17.04.1991 | - | 0:2 (0:1) | Schema | |||||||
| 06.10.1990 | - | 1:1 (0:0) | Schema | |||||||
| 02.05.1990 | - | 2:0 (0:0) | Schema | |||||||
| 28.10.1989 | - | 3:3 (1:0) | Schema | |||||||
| 14.03.1987 | - | 2:3 (1:2) | Schema | |||||||
| 23.08.1986 | - | 5:0 (2:0) | Schema | |||||||
| 15.02.1986 | - | 2:1 (1:1) | Schema | |||||||
| 07.09.1985 | - | 3:1 (1:1) | Schema | |||||||
| 02.02.1985 | - | 3:2 (0:0) | Schema | |||||||
| 25.08.1984 | - | 4:3 (2:2) | Schema | |||||||
| 31.03.1984 | - | 2:0 (1:0) | Schema | |||||||
| 15.10.1983 | - | 2:2 (0:2) | Schema | |||||||
| 21.05.1983 | - | 4:0 (2:0) | Schema | |||||||
| 27.11.1982 | - | 3:3 (2:2) | Schema | |||||||
| 13.02.1982 | - | 5:1 (3:0) | Schema | |||||||
| 05.09.1981 | - | 1:1 (0:0) | Schema | |||||||
| 21.03.1981 | - | 2:0 (1:0) | Schema | |||||||
| 27.09.1980 | - | 4:3 (1:0) | Schema | |||||||
| 11.04.1980 | - | 0:0 (0:0) | Schema | |||||||
| 03.11.1979 | - | 1:1 (0:1) | Schema | |||||||
| Pl. | Verein | Sp. | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 10 | 26 | 27 | |
![]() |
2 | 10 | 9 | 20 | |
![]() |
3 | 10 | 7 | 20 | |
![]() |
4 | 10 | 4 | 18 | |
![]() |
5 | 10 | 9 | 16 | |
![]() |
6 | 10 | 4 | 14 | |
![]() |
7 | 10 | 2 | 14 | |
![]() |
8 | 10 | 1 | 14 | |
![]() |
9 | 10 | -3 | 13 | |
![]() |
10 | 10 | -5 | 13 | |
![]() |
11 | 10 | -6 | 13 | |
![]() |
12 | 10 | 1 | 12 | |
![]() |
13 | 10 | -6 | 11 | |
![]() |
14 | 10 | -7 | 11 | |
![]() |
15 | 10 | -6 | 10 | |
![]() |
16 | 10 | -11 | 8 | |
![]() |
17 | 10 | -9 | 7 | |
![]() |
18 | 10 | -10 | 6 | |