Borussia Dortmund |
VfB Stuttgart |
|
|---|---|---|
| 90 Aufeinandertreffen | ||
| 29 / 23 / 38 | S / U / N | 38 / 23 / 29 |
| 137:153 | Tore | 153:137 |
3x 1x 119x |
Karten | 134x 2x 4x |
| 46 | 1. Bundesliga-Saisons | 48 |
| 89 CL - 73 Europ.-Leag. - 15 EC-P. | internationale Spiele | 27 CL - 130 Europ.-Leag. - 13 EC-P. |
| 8x Deutscher Meister 3x Deutscher Pokalsieger 4x Deutscher Superpokalsieger 1x Europapokalsieger (Pokalsieger) 1x Weltpokalsieger 1x Europapokalsieger (Champions League) |
Titel | 5x Deutscher Meister 3x Deutscher Pokalsieger 1x Deutscher Superpokalsieger 2x Amateurmeister |
| Timo (Friedhelm) Konietzka (4) | meisten Tore in einem Spiel | Eyjolfur Sverrisson (3), Fritz Walter (3) |
| Manfred Burgsmüller (10) | meisten Tore | Karl Allgöwer (10) |
| Michael Zorc (27) | meisten Spiele | Guido Buchwald (20) |
| Anstoß | Heim | Auswärts | Erg. | Bericht | i | S | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.03.2013 | - | 1:2 (0:1) | Analyse | |||||||
| 03.11.2012 | - | 0:0 (0:0) | Analyse | |||||||
| 30.03.2012 | - | 4:4 (1:0) | Analyse | |||||||
| 29.10.2011 | - | 1:1 (1:1) | Analyse | |||||||
| 22.01.2011 | - | 1:1 (1:0) | Analyse | |||||||
| 29.08.2010 | - | 1:3 (0:3) | Analyse | |||||||
| 31.01.2010 | - | 4:1 (1:0) | Analyse | |||||||
| 22.08.2009 | - | 1:1 (1:0) | Analyse | |||||||
| 07.03.2009 | - | 2:1 (1:0) | Analyse | |||||||
| 27.09.2008 | - | 3:0 (2:0) | Analyse | |||||||
| 06.05.2008 | - | 3:2 (1:0) | Analyse | |||||||
| 01.12.2007 | - | 1:2 (1:1) | Analyse | |||||||
| 04.02.2007 | - | 0:1 (0:0) | Analyse | |||||||
| 26.08.2006 | - | 1:3 (1:2) | Analyse | |||||||
| 11.03.2006 | - | 0:0 (0:0) | Analyse | |||||||
| 02.10.2005 | - | 0:0 (0:0) | Analyse | |||||||
| 13.03.2005 | - | 0:2 (0:1) | Analyse | |||||||
| 16.10.2004 | - | 2:0 (0:0) | Analyse | |||||||
| 06.03.2004 | - | 0:2 (0:1) | Analyse | |||||||
| 20.09.2003 | - | 1:0 (0:0) | Analyse | |||||||
| 09.02.2003 | - | 1:0 (0:0) | Analyse | |||||||
| 24.08.2002 | - | 3:1 (1:0) | Analyse | |||||||
| 30.03.2002 | - | 3:2 (2:0) | Analyse | |||||||
| 03.11.2001 | - | 1:0 (0:0) | Analyse | |||||||
| 04.05.2001 | - | 0:0 (0:0) | Analyse | |||||||
| 02.12.2000 | - | 0:2 (0:1) | Analyse | |||||||
| 29.04.2000 | - | 1:2 (0:1) | Analyse | |||||||
| 11.12.1999 | - | 1:1 (1:1) | Analyse | |||||||
| 18.12.1998 | - | 3:0 (1:0) | Analyse | |||||||
| 14.08.1998 | - | 2:1 (2:1) | Analyse | |||||||
| 07.02.1998 | - | 3:1 (3:0) | Analyse | |||||||
| 30.08.1997 | - | 0:0 (0:0) | Analyse | |||||||
| 15.03.1997 | - | 4:1 (2:1) | Analyse | |||||||
| 14.09.1996 | - | 1:1 (0:1) | Analyse | |||||||
| 16.03.1996 | - | 0:5 (0:2) | Analyse | |||||||
| 16.09.1995 | - | 6:3 (4:1) | Analyse | |||||||
| 25.03.1995 | - | 0:0 (0:0) | Schema | |||||||
| 24.09.1994 | - | 5:0 (3:0) | Schema | |||||||
| 08.03.1994 | - | 1:2 (0:0) | Schema | |||||||
| 04.09.1993 | - | 2:2 (1:0) | Schema | |||||||
| 14.05.1993 | - | 0:4 (0:2) | Schema | |||||||
| 21.11.1992 | - | 1:0 (0:0) | Schema | |||||||
| 25.04.1992 | - | 4:2 (2:1) | Schema | |||||||
| 26.10.1991 | - | 0:0 (0:0) | Schema | |||||||
| 23.02.1991 | - | 7:0 (4:0) | Schema | |||||||
| 08.08.1990 | - | 0:3 (0:2) | Schema | |||||||
| 28.04.1990 | - | 2:0 (2:0) | Schema | |||||||
| 21.10.1989 | - | 3:1 (1:1) | Schema | |||||||
| 18.02.1989 | - | 1:3 (0:2) | Schema | |||||||
| 22.07.1988 | - | 1:2 (1:1) | Schema | |||||||
| 07.05.1988 | - | 2:2 (0:1) | Schema | |||||||
| 07.11.1987 | - | 2:2 (0:1) | Schema | |||||||
| 04.04.1987 | - | 3:0 (1:0) | Schema | |||||||
| 13.09.1986 | - | 1:2 (0:1) | Schema | |||||||
| 19.04.1986 | - | 4:0 (2:0) | Schema | |||||||
| 20.11.1985 | - | 2:0 (0:0) | Schema | |||||||
| 30.03.1985 | - | 4:1 (2:1) | Schema | |||||||
| 10.10.1984 | - | 2:0 (1:0) | Schema | |||||||
| 11.02.1984 | - | 3:1 (2:0) | Schema | |||||||
| 31.08.1983 | - | 0:3 (0:1) | Schema | |||||||
| 22.01.1983 | - | 2:1 (1:0) | Schema | |||||||
| 20.08.1982 | - | 1:1 (1:0) | Schema | |||||||
| 13.02.1982 | - | 2:3 (1:2) | Schema | |||||||
| 05.09.1981 | - | 0:2 (0:1) | Schema | |||||||
| 21.03.1981 | - | 3:1 (2:0) | Schema | |||||||
| 27.09.1980 | - | 3:3 (1:0) | Schema | |||||||
| 15.03.1980 | - | 2:4 (0:1) | Schema | |||||||
| 06.10.1979 | - | 1:2 (1:1) | Schema | |||||||
| 10.03.1979 | - | 1:1 (1:0) | Schema | |||||||
| 09.09.1978 | - | 4:3 (2:2) | Schema | |||||||
| 28.01.1978 | - | 4:1 (2:0) | Schema | |||||||
| 03.09.1977 | - | 4:1 (2:0) | Schema | |||||||
| 03.06.1972 | - | 2:0 (1:0) | Schema | |||||||
| 12.11.1971 | - | 0:4 (0:3) | Schema | |||||||
| 03.04.1971 | - | 3:1 (1:1) | Schema | |||||||
| 07.10.1970 | - | 6:1 (2:1) | Schema | |||||||
| 30.04.1970 | - | 0:0 (0:0) | Schema | |||||||
| 13.12.1969 | - | 2:1 (1:0) | Schema | |||||||
| 29.03.1969 | - | 2:2 (1:0) | Schema | |||||||
| 26.10.1968 | - | 1:0 (0:0) | Schema | |||||||
| 27.04.1968 | - | 2:1 (0:1) | Schema | |||||||
| 18.11.1967 | - | 4:1 (1:1) | Schema | |||||||
| 15.04.1967 | - | 1:0 (0:0) | Schema | |||||||
| 29.10.1966 | - | 1:1 (1:0) | Schema | |||||||
| 16.04.1966 | - | 4:0 (1:0) | Schema | |||||||
| 06.11.1965 | - | 1:1 (0:1) | Schema | |||||||
| 09.01.1965 | - | 3:2 (2:2) | Schema | |||||||
| 05.09.1964 | - | 1:0 (0:0) | Schema | |||||||
| 14.03.1964 | - | 7:1 (2:1) | Schema | |||||||
| 26.10.1963 | - | 2:1 (1:0) | Schema | |||||||
| Pl. | Verein | Sp. | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 10 | 26 | 27 | |
![]() |
2 | 10 | 9 | 20 | |
![]() |
3 | 10 | 7 | 20 | |
![]() |
4 | 10 | 4 | 18 | |
![]() |
5 | 10 | 9 | 16 | |
![]() |
6 | 10 | 4 | 14 | |
![]() |
7 | 10 | 2 | 14 | |
![]() |
8 | 10 | 1 | 14 | |
![]() |
9 | 10 | -3 | 13 | |
![]() |
10 | 10 | -5 | 13 | |
![]() |
11 | 10 | -6 | 13 | |
![]() |
12 | 10 | 1 | 12 | |
![]() |
13 | 10 | -6 | 11 | |
![]() |
14 | 10 | -7 | 11 | |
![]() |
15 | 10 | -6 | 10 | |
![]() |
16 | 10 | -11 | 8 | |
![]() |
17 | 10 | -9 | 7 | |
![]() |
18 | 10 | -10 | 6 | |