Pl. | Verein | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Diff. | Pkte. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | ||||||||||||
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | ||||||||||||
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | ||||||||||||
1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | |||||||||||||
1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | |||||||||||||
6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | ||||||||||||
1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | |||||||||||||
8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | ||||||||||||
1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | |||||||||||||
10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | ||||||||||||
1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |||||||||||||
12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | ||||||||||||
1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |||||||||||||
1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |||||||||||||
15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | ||||||||||||
1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |||||||||||||
17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | ||||||||||||
18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |
Pl. | Torhüter | Sp. | Weisse Westen |
---|---|---|---|
1. |
Ulreich, Sven
Bayern München
|
26 | 12x |
2. |
Bürki, Roman
Borussia Dortmund
|
30 | 12x |
3. |
Fährmann, Ralf
FC Schalke 04
|
31 | 12x |
4. |
Baumann, Oliver
TSG Hoffenheim
|
31 | 10x |
Zieler, Ron-Robert
VfB Stuttgart
|
31 | 10x |